|
||||||||||||||||||
百町森>ニュース | ||||||||||||||||||
ジョルダンの取扱い中止品について(2006年6月)ジョルダンの新カタログ発行(6月末予定)に伴う、商品の入れ替えがあります。詳細は下記の通りです。対象商品およそ400点。下の表に対象商品を示します。 取扱い中止の内容2006年発行の新カタログには、下記の商品は掲載されません。基本的には、在庫がなくなり次第、取扱い終了となります。ただし、取寄せ可能なものもあります。 取扱い中止品リスト(品番順)
|
||||||||||||||||||
ページ | 品番 | 品名 | 現価格 (税抜) | 新価格 (税抜) | 現在庫 | 入荷予定 | 備考 |
27 | AF7005 | AF木の絵本・スイスの家族 | 2,400 | 2,400 | 有 | → | AF |
27 | AF7008 | AF木の絵本・動物・中 | 2,400 | 2,400 | 少 | → | AF |
27 | AF7009 | AF木の絵本・動物・大 | 2,800 | 2,800 | 少 | → | AF |
27 | AF7010 | AF木の絵本・ベア | 2,800 | 2,800 | 少 | → | AF |
81 | BE80000 | バウムハウス | 15,000 | 15,000 | 有 | 無 | |
46 | BJ1017 | ニキーチンの母親の学校 | 1,748 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
86 | BR015803 | ペイントブラシ・3本セット | 500 | 500 | 有 | 無 | |
86 | BR200610 | メガポイントペン・10色 | 1,700 | 1,700 | 有 | 無 | |
86 | BR2220B6 | ポスターペイント・ベーシック | 1,000 | 1,000 | 有 | 無 | |
86 | BR2220F6 | ポスターペイント・ネオンカラー | 1,000 | 1,000 | 有 | 無 | |
86 | BR2220M6 | ポスターペイント・メタリック | 1,000 | 1,000 | 有 | 無 | |
88 | BU15270099 | ペーパーワールドボックス | 2,900 | 2,900 | 少 | 無 | |
89 | BU6720000 | キャンドルランタンキット・星 | 900 | 900 | 有 | 無 | |
89 | BU6730000 | キャンドルランタンキット・虹 | 900 | 900 | 有 | 無 | |
89 | BU6760000 | キャンドルランタンキット・夜空 | 900 | 900 | 有 | 無 | |
99 | DE1417 | ロバの貯金箱 | 5,400 | 5,400 | 有 | 無 | |
100 | DE5908 | フォトスタンド・ナチュラル | 700 | 700 | 有 | 無 | |
100 | DE5912 | フォトスタンド・緑 | 900 | 900 | 少 | 無 | |
100 | DE5915 | フォトスタンド・青 | 900 | 900 | 少 | 無 | |
100 | DE5919 | フォトスタンド・赤 | 900 | 900 | 少 | 無 | |
100 | DE5922 | フォトスタンド・黄 | 900 | 900 | 少 | 無 | |
98 | DE5939 | フォトスタンド・縦型・ナチュラル | 2,200 | 2,200 | 少 | 無 | |
98 | DE5942 | フォトスタンド・縦型・緑 | 2,400 | 2,400 | 少 | 無 | |
98 | DE5945 | フォトスタンド・縦型・青 | 2,400 | 2,400 | 少 | 無 | |
98 | DE5949 | フォトスタンド・縦型・赤 | 2,400 | 2,400 | 少 | 無 | |
98 | DE5952 | フォトスタンド・縦型・黄 | 2,400 | 2,400 | 少 | 無 | |
98 | DE5959 | フォトスタンド・横型・ナチュラル | 2,300 | 2,300 | 少 | 無 | |
98 | DE5962 | フォトスタンド・横型・緑 | 2,600 | 2,600 | 少 | 無 | |
98 | DE5965 | フォトスタンド・横型・青 | 2,600 | 2,600 | 少 | 無 | |
98 | DE5969 | フォトスタンド・横型・赤 | 2,600 | 2,600 | 少 | 無 | |
98 | DE5972 | フォトスタンド・横型・黄 | 2,600 | 2,600 | 少 | 無 | |
90 | DR1404 | ミニチュア・シアター | 2,200 | 2,200 | 有 | 無 | |
102 | DR1474/5/1 | ミニチュア・カワラヒワ | 640 | 640 | 有 | 無 | |
102 | DR1474/5/2 | ミニチュア・ヨーロッパウソ | 640 | 640 | 有 | 無 | |
102 | DR1474/5/3 | ミニチュア・アオカワラヒワ | 640 | 640 | 有 | 無 | |
102 | DR1474/5/4 | ミニチュア・シジュウカラ | 640 | 640 | 有 | 無 | |
102 | DR1474/5/5 | ミニチュア・コマドリ | 640 | 640 | 有 | 無 | |
102 | DR1480/2 | 小屋1段 | 2,000 | 2,000 | 少 | 無 | |
102 | DR1480/3 | 小屋2段 | 2,800 | 2,800 | 少 | 無 | |
90 | DR41/1 | ミニプッシュトイ・かも | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | |
90 | DR41/2 | ミニプッシュトイ・ペンギン | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | |
90 | DR41/3 | ミニプッシュトイ・ペリカン | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | |
90 | DR41/4 | ミニプッシュトイ・あひる | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | |
90 | ELA115 | 手作りキット・キャロットキッズ | 2,600 | 2,600 | 有 | 無 | |
90 | ELA123 | 手作りキット・ひつじのパペット | 4,000 | 4,000 | 有 | 無 | |
91 | ELA416 | 手作りキット・ナスターチウム | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | |
91 | ELA442 | 手作りキット・ねこやなぎ | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | |
91 | ELA443 | 手作りキット・春つげスイセン | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | |
98 | FB4038 | キャンドルスタンド・ラウンド | 1,500 | 1,500 | 少 | 無 | |
98 | FB4050-7 | キャンドルスタンド・フルートウッド | 1,500 | 1,500 | 少 | 無 | |
98 | FB4120 | キャンドルスタンド・ヘミスフィア | 1,500 | 1,500 | 少 | 無 | |
102 | FB4375 | フィコーネ | 3,800 | 3,800 | 少 | 無 | |
99 | FB5141 | トレイ・フィッシュ・B | 6,800 | 6,800 | 有 | 無 | |
99 | FB5142 | トレイ・フィッシュ・A | 6,800 | 6,800 | 有 | 無 | |
103 | FB5241 | ドンガ | 1,250 | 1,250 | 有 | 無 | |
103 | FB5242 | ボンガ | 1,250 | 1,250 | 有 | 無 | |
103 | FB5243 | ビンガ | 1,250 | 1,250 | 有 | 無 | |
100 | FB5421 | トレイ・アーチ | 9,600 | 9,600 | 有 | 無 | |
100 | FB5430 | トレイ・ハート | 1,600 | 1,600 | 切 | 5月中旬 | |
100 | FB5438 | ワーブル | 1,200 | 1,200 | 有 | 無 | |
99 | FB7010 | ハリネズミ・ミニ | 460 | 460 | 有 | 無 | |
99 | FB7011 | ハリネズミ・小 | 750 | 750 | 有 | 無 | |
99 | FB7012 | ハリネズミ・中 | 1,200 | 1,200 | 有 | 無 | |
101 | FB7015 | ハリモグラ・小 | 400 | 終了 | 無 | ||
101 | FB7016 | ハリモグラ・中 | 600 | 終了 | 無 | ||
101 | FB7017 | ハリモグラ・大 | 700 | 終了 | 無 | ||
101 | FB9367 | FBオーナメント・スターエンジェル | 1,200 | 終了 | 無 | ||
54 | FU7204LG | フックス・バケツ(小)・ライトグリーン | 740 | 740 | 有 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7204OR | フックス・バケツ(小)・オレンジ | 740 | 740 | 有 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7301LG | フックス・じょうろ・ライトグリーン | 1,400 | 1,400 | 有 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7301OR | フックス・じょうろ・オレンジ | 1,400 | 1,400 | 有 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7304 | フックス・大きなじょうろ | 2,700 | 2,700 | 有 | 無 | |
54 | FU7704LG | フックス・砂ふるい(小)・ライトグリーン | 300 | 300 | 少 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7704OR | フックス・砂ふるい(小)・オレンジ | 300 | 300 | 有 | 無 | 製造中止 |
54 | FU7814LG | フックス・スコップ・ライトグリーン | 300 | 300 | 有 | 無 | 製造中止 |
87 | GVMAL507 | ぬりえ・のりもの | 380 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
87 | GVMAL523 | ぬりえ・プリンス&プリンセス | 380 | 380 | 少 | 5月中旬 | |
87 | GVMAL526 | ぬりえ・ピエロのABC | 380 | 380 | 有 | 5月中旬 | |
87 | GVMAL563 | ぬりえ・マンダラ・うさぎ | 380 | 380 | 切 | 5月中旬 | |
87 | GVMAL719 | ぬりえ・ミニマンダラ・うずまき | 150 | 150 | 有 | 無 | |
14 | HA1013 | クローストイ・トラベラー | 5,800 | 6,200 | 有 | → | HA |
16 | HA1029 | クローストイ・パペットセット | 1,700 | 1,900 | 有 | → | HA |
16 | HA1054 | ラトル・ちょうちょ | 1,500 | 1,600 | 少 | 4月下旬 | HA |
41 | HA1072 | HABAブロックス・キャッスル | 10,500 | 11,500 | 少 | 4月下旬 | HA |
41 | HA1073 | HABAブロックス・柱 | 7,500 | 8,500 | 有 | → | HA |
40 | HA1074 | HABAブロックス・バラエティ | 8,600 | 9,500 | 有 | → | HA |
41 | HA1075 | HABAブロックス・厚板 | 6,400 | 7,200 | 有 | → | HA |
41 | HA1079 | HABAブロックス・ラウンドポール | 7,000 | 7,800 | 有 | → | HA |
95 | HA1101 | モビール・バタフライ | 7,500 | 8,500 | 有 | → | HA |
95 | HA1103 | モビール・リトルバード | 6,000 | 7,000 | 有 | → | HA |
39 | HA1108 | HABA積木・カラー・小 | 3,800 | 3,800 | 少 | 無 | 製造中止 |
39 | HA1110 | HABA積木・カラー・中 | 5,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
17 | HA1122 | くねくねハロー | 2,900 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
39 | HA1125 | HABA積木・カラー・大 | 12,500 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
19・39 | HA1130 | HABA積木・白木・小 | 4,000 | 4,000 | 有 | 4月下旬 | 製造中止 |
39 | HA1135 | HABA積木・白木・大 | 8,800 | 8,800 | 少 | 無 | 製造中止 |
44 | HA1164 | 牧場セット・大 | 19,000 | 19,000 | 少 | 無 | 製造中止 |
43 | HA1173 | リバースセット | 5,000 | 5,600 | 有 | → | HA |
17 | HA1213 | スウィングベア | 3,200 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
17 | HA1215 | ドリーミー・ひつじ | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | 製造中止 |
16 | HA1253 | ラトル・ピパポ | 1,600 | 1,800 | 少 | 5月下旬 | HA |
17 | HA1266 | ウェーブ・チボリ | 3,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
17 | HA1288 | くねくねいも虫 | 3,400 | 3,400 | 有 | 無 | 製造中止 |
17 | HA1303 | ベビーウェーブ・ハニーベア | 3,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
95 | HA1657 | キャンドル・キング | 2,400 | 2,600 | 少 | → | HA |
94 | HA1664 | ネールのシャープナー | 3,500 | 3,800 | 有 | → | HA |
63 | HA1687 | サイコロシェーカー・カラー | 1,200 | 1,200 | 有 | → | HA |
94 | HA1709 | メモクリップ・ジミー | 2,200 | 2,400 | 切 | 4月下旬 | HA |
94 | HA1716 | メモクリップ・ジャスパー | 2,200 | 2,400 | 有 | → | HA |
94 | HA1717 | メモクリップ・ジャック | 2,200 | 2,400 | 切 | 4月下旬 | HA |
94 | HA1744 | ミニピンボード | 4,500 | 4,500 | 少 | 4月下旬 | HA |
94 | HA1758 | ペン立て・フレッド | 2,900 | 3,400 | 少 | 5月下旬 | HA |
94 | HA1759 | メモブロック・セーラー | 2,900 | 3,600 | 少 | → | HA |
63 | HA1767 | サイコロシェーカー・1 | 1,200 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
94 | HA2015 | HABAデスク・スクリベル | 100,000 | 120,000 | 取寄せ品 | → | HA |
35 | HA2114 | アクセサリーキット・ハート | 1,900 | 1,900 | 少 | 5月下旬 | HA |
94 | HA2116 | 缶入りカラフルマグネット | 1,500 | 1,800 | 有 | 4月下旬 | HA |
35 | HA2118 | アクセサリーキット・フラワー | 1,900 | 1,900 | 有 | 無 | 製造中止 |
35 | HA2156 | ひも通し・タイガー | 2,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
35 | HA2158 | ひも通し・ゼブラ | 2,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
35 | HA2159 | ひも通し・わに | 2,800 | 2,800 | 有 | 4月下旬 | HA |
19 | HA2218 | HABAブロック・カセドラル | 6,000 | 6,500 | 少 | 5月下旬 | HA |
19 | HA2239 | カラーリングカー | 6,400 | 7,400 | 有 | 4月下旬 | HA |
36 | HA2286 | マグネットモザイク・ファンタジア | 5,200 | 5,800 | 有 | → | HA |
New2 | HA2298 | マグネットモザイク・インディアンサマー | 6,300 | 6,600 | 有 | → | HA |
44 | HA2364 | ミニランド・ピクニック | 2,000 | 2,000 | 有 | → | HA |
44 | HA2372 | ミニランド・バラエティ | 2,400 | 2,400 | 有 | 無 | 製造中止 |
65 | HA2454 | HABAソリテア | 1,400 | 1,400 | 少 | 無 | 製造中止 |
65 | HA2467 | ビンバド | 1,900 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
65 | HA2470 | HABAタングラム | 1,200 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
65 | HA2472 | ブロークン・ハート | 1,500 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
65 | HA2480 | クォバディス | 1,700 | 1,700 | 有 | 無 | 製造中止 |
65 | HA2496 | トリックパック | 2,400 | 2,400 | 少 | 無 | 製造中止 |
65 | HA2551 | リトルゲーム・動物列車 | 1,200 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
64 | HA2573 | リトルゲーム・荷物は何? | 1,700 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
65 | HA2582 | リトルゲーム・そっとおやすみ | 1,200 | 1,200 | 有 | 無 | 製造中止 |
64 | HA2593 | リトルゲーム・ビンゴ | 1,700 | 1,700 | 有 | → | HA |
64 | HA2692 | キーホルダーゲーム・かえる | 800 | 900 | 有 | → | HA |
64 | HA2693 | キーホルダーゲーム・ペンギン | 800 | 900 | 有 | → | HA |
64 | HA2694 | キーホルダーゲーム・ねずみ | 800 | 900 | 少 | → | HA |
94 | HA2841 | HABAチェア・スクリベリーノ・ブルー | 30,000 | 40,000 | 取寄せ品 | → | HA |
98 | HA2865 | マルチシェルフ | 13,000 | 15,000 | 少 | → | HA |
60 | HA4179 | クロンダイク | 6,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
61 | HA4182 | マウスレース | 5,600 | 5,600 | 有 | 無 | 製造中止 |
63 | HA4381 | りすと木の実 | 2,600 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
63 | HA4394 | 熊の子ゲーム | 1,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
62 | HA4439 | 手探りゲーム | 3,200 | 3,200 | 切 | 4月下旬 | 製造中止 |
66 | HA4817 | HABAダーツ | 2,800 | 3,000 | 有 | 4月下旬 | HA |
66 | HA4819 | HABAフライングクッション | 5,400 | 5,800 | 有 | → | HA |
80 | HA6019 | ブレスレット・チックタック | 1,000 | 1,000 | 有 | 4月下旬 | HA |
80 | HA6293 | ブレスレット・クロッキー・赤 | 1,600 | 1,600 | 有 | 無 | 製造中止 |
80 | HA6294 | ブレスレット・クロッキー・青 | 1,600 | 1,600 | 有 | → | HA |
26 | HS11231000 | ムーンカー | 56,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
36 | IB28MM | IOTOBOマグネット・パーツセット | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | |
36 | IB36A | IOTOBOマグネット・箱入り | 4,800 | 4,800 | 有 | 無 | |
36 | IB5FMA | IOTOBOマグネット・シートセット | 2,400 | 2,400 | 有 | 無 | |
49 | LE2065 | レシオのパズル・マルチプロ | 5,400 | 5,400 | 有 | 無 | |
33 | LE2092 | クークー | 4,800 | 4,800 | 切 | 5月中旬 | |
27 | LE2224 | レシオのくるま | 2,500 | 2,500 | 有 | 無 | |
101 | LE4445 | ピノキオ | 3,600 | 3,600 | 有 | 無 | |
101 | ME15600 | ラビリンス・モンテスマ | 3,500 | 3,500 | 有 | 無 | |
101 | ME15700 | ラビリンス・ウィンチェスター | 3,600 | 3,600 | 有 | 無 | |
99 | ME15800 | ラビリンス・アラビア | 7,800 | 7,800 | 有 | 無 | |
99 | MOTAM2 | コルソア・タンジェント2・ブラック | 21,000 | 21,000 | 少 | 無 | |
99 | MOTAM4 | コルソア・ウッド2・ナチュラル | 14,000 | 14,000 | 有 | 無 | |
99 | MOTAM5 | コルソア・ウッド2・ブラック | 14,000 | 14,000 | 有 | 無 | |
99 | MOTAS4 | コルソア・ウッド1・ナチュラル | 11,000 | 11,000 | 有 | 無 | |
99 | MOTAS5 | コルソア・ウッド1・ブラック | 11,000 | 11,000 | 有 | 無 | |
81 | MRED03 | 指人形セット・ウェスタン | 940 | 940 | 有 | 無 | |
81 | MRED13 | 指人形セット・アリス | 940 | 940 | 有 | 無 | |
81 | MRED25 | 指人形セット・マクドナルドおじさん | 2,300 | 2,300 | 有 | 無 | |
100 | MZ40700 | マイヤーシープ・大 | 3,200 | 3,200 | 有 | 無 | |
100 | MZ40800 | マイヤーシープ・中 | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | |
100 | MZ40900 | マイヤーシープ・小 | 1,600 | 1,600 | 有 | 無 | |
100 | MZ40910 | マイヤーシープ・さんぽ | 2,800 | 2,800 | 少 | 無 | 製造中止 |
100 | MZ40911 | マイヤーシープ・ごはん | 2,800 | 2,800 | 有 | 無 | |
24 | NA154461 | NAルナエンゼル | 3,200 | 3,200 | 少 | → | NA |
24 | NA155460 | NAリトルエンゼル | 3,200 | 3,200 | 有 | → | NA |
25 | NA173043 | NAラトル・花の天使・ピンク | 2,800 | 3,200 | 有 | → | NA |
25 | NA173044 | NAラトル・花の天使・ブルー | 2,800 | 3,200 | 有 | → | NA |
25 | NA173046 | NAラトル・花の天使・ホワイト | 2,800 | 3,200 | 有 | → | NA |
25 | NA174045 | タンポポ人形・青 | 1,400 | 1,600 | 有 | → | NA |
25 | NA174047 | タンポポ人形・緑 | 1,400 | 1,600 | 有 | → | NA |
25 | NA175040 | NA葉っぱボート | 1,600 | 1,900 | 有 | → | NA |
25 | NA176043 | 花ベット P | 2,700 | 3,200 | 有 | → | NA |
25 | NA176046 | 花ベット W | 2,700 | 3,200 | 有 | → | NA |
28 | NA201015 | NA人形・セシル | 13,000 | 13,000 | 少 | 無 | 製造中止 |
28 | NA308202 | NA人形・ハンス | 13,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
28 | NA313205 | NA人形・ビーノ | 15,000 | 15,000 | 少 | 無 | 製造中止 |
28 | NA314202 | NA人形・ニーナ | 15,000 | 15,000 | 有 | 無 | 製造中止 |
New2 | NA860406 | タオルパペット・ラビット | 3,800 | 4,200 | 有 | → | NA |
New2 | NA860457 | タオルパペット・にわとり | 4,300 | 4,500 | 有 | → | NA |
25 | NA886412 | NA人形・くま | 3,200 | 3,800 | 有 | → | NA |
25 | NA890414 | NA人形・ぞう | 3,200 | 3,800 | 少 | → | NA |
25 | NA897414 | NAラトル・あひる・グレー | 2,400 | 2,800 | 有 | → | NA |
24 | NA904047 | NAラトル・ビーンズ | 1,900 | 2,500 | 有 | → | NA |
24 | NA906042 | NAラトル・パンプキン | 2,600 | 3,000 | 少 | → | NA |
23 | NA930146 | 虹のボール(小) | 1,400 | 1,400 | 有 | → | NA |
23 | NA930246 | 虹のボール(大) | 2,000 | 2,000 | 有 | → | NA |
24 | NA945403 | NAパペット・妖精 | 3,700 | 3,900 | 有 | → | NA |
24 | NA945413 | NAパペット・うさぎ | 3,900 | 3,900 | 有 | → | NA |
25 | SC561 | クライミング・オスカー | 3,500 | 3,500 | 有 | 無 | |
24 | SC903 | プルツボール | 3,000 | 3,000 | 少 | 無 | 製造中止 |
25 | SC936 | ムーン&サン | 2,400 | 2,400 | 有 | 無 | |
25 | SC945 | ガールガーリー | 3,800 | 3,800 | 少 | 無 | |
24 | SC969 | グリンゴ | 2,200 | 2,200 | 有 | 無 | 製造中止 |
24 | SC979 | ディアナ | 2,400 | 2,400 | 有 | 無 | |
7 | SE1314 | ギラリー・ブルミノ | 2,500 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
6 | SE1315 | ギラリー・テリーナ | 1,300 | 1,300 | 有 | → | SE |
New1 | SE1318 | ベビータワー・マノーラ | 2,000 | 2,000 | 有 | → | SE |
6 | SE1319 | ステリーナ | 2,000 | 2,200 | 少 | → | SE |
9 | SE1371 | ペンドリー・アクロバット | 3,700 | 3,700 | 有 | 無 | 製造中止 |
9 | SE1388 | ベビーフレンド・バギー | 1,800 | 1,900 | 有 | → | SE |
9 | SE1392 | ベビーフレンド・ホース | 1,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
8 | SE1398 | つりさげ人形・ラウペ | 3,200 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
6 | SE1414 | ギラリー・スマイル | 2,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
7 | SE1416 | リトルトラクター | 2,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
7 | SE1498 | おしゃぶりビードクリップ | 1,300 | 1,300 | 有 | 無 | 製造中止 |
93 | SE1520 | 身長計・テディワールド | 5,400 | 5,800 | 切 | 4月下旬 | SE |
93 | SE1521 | 身長計・クラウン | 7,500 | 7,500 | 有 | 無 | 製造中止 |
New1 | SE1526 | スタッキングハウス | 9,200 | 9,200 | 有 | → | SE |
8 | SE1542 | ベビーマリオ・ドラゴン | 1,800 | 1,900 | 有 | → | SE |
9 | SE1550 | バギートイ・ねずみ | 1,800 | 1,900 | 有 | 4月下旬 | SE |
9 | SE1554 | ベビーフレンド・マキシーノ | 1,800 | 1,800 | 有 | 無 | 製造中止 |
12 | SE1606 | 型はめローリングカー | 7,500 | 7,500 | 有 | 無 | 製造中止 |
10 | SE1609 | セレクタカー | 2,200 | 2,200 | 有 | 無 | 製造中止 |
11 | SE1629 | 手押し・トルネード | 3,700 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
11 | SE1648 | 手押し・いも虫 | 3,700 | 4,500 | 有 | 4月下旬 | SE |
48 | SE2030 | ノブ付きパズル・プレイ&ゲーム | 3,700 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
49 | SE2047 | SEビッグパズル・農場 | 2,600 | 2,900 | 有 | → | SE |
8 | SE2076 | ハンペル・中・ピエロ | 2,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
10 | SE2082 | セレクタアルバム・小さな世界 | 1,600 | 1,800 | 有 | 4月下旬 | SE |
92 | SE2102 | モビール・ちょうちょ | 7,800 | 8,500 | 少 | → | SE |
92 | SE2108 | モビール・月と子ども | 3,600 | 3,800 | 有 | → | SE |
92 | SE2112 | モビール・ねずみとねこ | 3,800 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
93 | SE2129 | スケジュールボード | 4,500 | 4,500 | 少 | 4月下旬 | SE |
93 | SE2135 | スカイピクチャーギャラリー | 4,200 | 4,200 | 少 | 4月下旬 | SE |
93 | SE2202 | シングルコートラック・ペティーニ(8ヶ) | 9,600 | 9,600 | 有 | → | SE |
93 | SE2207 | シングルコートラックセット | 8,400 | 8,400 | 少 | → | SE |
93 | SE2218 | コートラック・いも虫君 | 4,800 | 4,800 | 有 | 無 | 製造中止 |
47 | SE2496 | 六面体パズル・6pcs・農場 | 4,000 | 4,400 | 有 | → | SE |
47 | SE2497 | 六面体パズル・6pcs・のりもの | 4,000 | 4,400 | 有 | → | SE |
93 | SE2501 | SEアルファベット・A | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2502 | SEアルファベット・B | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2503 | SEアルファベット・C | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2504 | SEアルファベット・D | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2505 | SEアルファベット・E | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2506 | SEアルファベット・F | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2507 | SEアルファベット・G | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2508 | SEアルファベット・H | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2509 | SEアルファベット・I | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2510 | SEアルファベット・J | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2511 | SEアルファベット・K | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2512 | SEアルファベット・L | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2513 | SEアルファベット・M | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2514 | SEアルファベット・N | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2515 | SEアルファベット・O | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2516 | SEアルファベット・P | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2517 | SEアルファベット・Q | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2518 | SEアルファベット・R | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2519 | SEアルファベット・S | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2520 | SEアルファベット・T | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2521 | SEアルファベット・U | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2522 | SEアルファベット・V | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2523 | SEアルファベット・W | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2524 | SEアルファベット・X | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2525 | SEアルファベット・Y | 380 | 380 | 有 | → | SE |
93 | SE2526 | SEアルファベット・Z | 380 | 380 | 有 | → | SE |
58 | SE3039 | クイックゲーム | 3,000 | 終了 | 無 | 製造中止 | |
56 | SE3083 | ピコ・アリーナ | 1,600 | 1,600 | 少 | 無 | 製造中止 |
56 | SE3085 | ピコ・トニー | 1,600 | 1,600 | 有 | 無 | 製造中止 |
13 | SE3526 | トンネル絵あわせ | 2,900 | 3,300 | 少 | → | SE |
56 | SE3528 | ロチュラ | 3,000 | 3,000 | 少 | 無 | 製造中止 |
59 | SE3551 | メモリーかくれんぼ | 4,200 | 4,200 | 少 | 無 | 製造中止 |
60 | SE3570 | ゲーム・チーズを釣ろう | 5,000 | 5,800 | 有 | 5月下旬 | SE |
61 | SE3572 | ベンガ!ベンガ! | 5,800 | 5,800 | 有 | 無 | 製造中止 |
74 | SE4184 | 子ども家具セット | 2,200 | 2,200 | 有 | 無 | 製造中止 |
76 | SE4185 | お菓子づくりセット | 2,200 | 2,200 | 有 | 無 | 製造中止 |
73 | SE4193 | ゴーゴーカート | 1,200 | 1,200 | 少 | 無 | 製造中止 |
75 | SE4198 | ガーデニングセット | 1,700 | 1,700 | 有 | 無 | 製造中止 |
75 | SE4245 | ドールハウス・G | 17,000 | 17,000 | 少 | 5月下旬 | SE |
74 | SE4246 | ドールハウス・F | 24,000 | 24,000 | 少 | 5月下旬 | SE |
73 | SE4330 | ガーデンセット・D | 3,800 | 3,800 | 少 | 無 | 製造中止 |
75 | SE4339 | ガーデン家具・E | 3,600 | 3,900 | 少 | → | SE |
82 | SE4500 | ミラサッサ・ビアンカ | 1,800 | 1,800 | 有 | → | SE |
82 | SE4501 | ミラサッサ・ロザーリ | 1,800 | 1,800 | 有 | → | SE |
82 | SE4502 | ミラサッサ・コラ | 1,800 | 1,800 | 有 | → | SE |
82 | SE4503 | ミラサッサ・マーラ | 1,800 | 1,800 | 有 | → | SE |
82 | SE4504 | ミラサッサ・フローラ | 1,800 | 1,800 | 有 | → | SE |
28 | SI10360 | トム | 20,000 | 20,000 | 切 | 5月中旬 | 製造中止 |
70 | STASP | サルタリー・弓式 | 65,000 | 65,000 | 少 | → | ST |
71 | STAX2000 | アルトシロフォン・D | 94,000 | 94,000 | 少 | → | ST |
69 | STHT2 | ダブルウッドブロック ボックス | 5,800 | 5,800 | 少 | → | ST |
71 | STKBN01 | チャイムバー 1 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN02 | チャイムバー 2 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN03 | チャイムバー 3 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN04 | チャイムバー 4 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN05 | チャイムバー 5 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN06 | チャイムバー 6 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN07 | チャイムバー 7 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN08 | チャイムバー 8 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN09 | チャイムバー 9 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN10 | チャイムバー 10 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN11 | チャイムバー 11 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN12 | チャイムバー 12 | 6,200 | 6,200 | 有 | → | ST |
71 | STKBN13 | チャイムバー 13 | 4,600 | 4,600 | 有 | → | ST |
71 | STKBN14 | チャイムバー 14 | 4,600 | 4,600 | 少 | → | ST |
71 | STKBN15 | チャイムバー 15 | 4,600 | 4,600 | 有 | → | ST |
