|
||||||||||||||||||
百町森>ニュース | ||||||||||||||||||
ジョルダンの価格改定について(2006年6月)ユーロ高、メーカー原価の値上げを受け、ジョルダンの商品が値上げされます。今回の価格改定の詳細は下記の通りです。対象商品と価格およそ400点。下の表に対象商品を示します。 改訂時期2006年6月1日より 当店の対応2006年5月31日いっぱいまでのご注文は、旧価格でお受けします。国内に在庫がない場合は、新価格とさせていただきます。ご了承下さい。その際はご連絡いたします。 価格改定品リスト |
||||||||||||||||||
ページ | 品番 | 品名 | 現価格 (本体) | 新価格 (本体) | 新価格 (税込) | 値上がり額 (本体) |
備考 |
47 | AF1201 | 六面体パズル・12pcs・グリム | 5,800 | 6,000 | 6,300 | 200 | |
47 | AF1204 | 六面体パズル・12pcs・動物 | 5,800 | 6,000 | 6,300 | 200 | |
47 | AF603 | 六面体パズル・6pcs・リアル | 3,200 | 3,700 | 3,885 | 500 | |
47 | AF904 | 六面体パズル・9pcs・のりもの | 5,000 | 5,400 | 5,670 | 400 | |
47 | AF907 | 六面体パズル・9pcs・赤ずきん | 5,000 | 5,400 | 5,670 | 400 | |
87 | AP23 | ステンシルセット・動物 | 640 | 730 | 767 | 90 | |
87 | AP24 | ステンシルセット・のりもの | 640 | 730 | 767 | 90 | |
87 | AP25 | ステンシルセット・恐竜 | 640 | 730 | 767 | 90 | |
87 | AP26 | ステンシルセット・クリスマス | 640 | 730 | 767 | 90 | |
87 | AR5846 | ポイントつなぎ1〜50 | 680 | 720 | 756 | 40 | |
87 | AR5870 | ポイントつなぎ1〜100 | 680 | 720 | 756 | 40 | |
87 | AR5894 | ぬりえあそび・動物123 | 680 | 720 | 756 | 40 | |
37・98 | BD29 | 色彩のラビリンス | 6,000 | 6,200 | 6,510 | 200 | |
37 | BD461 | ベリアート・キューブ・大 | 2,700 | 2,900 | 3,045 | 200 | |
37 | BD461B | ベリアート・キューブ・小 | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
37 | BD481 | ベリアート・スクエア | 3,400 | 3,600 | 3,780 | 200 | |
37・98 | BD56 | 玉のラビリンス | 6,400 | 6,700 | 7,035 | 300 | |
23 | BD59S | クーゲルン | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | |
101 | BD911 | ロムアート | 5,300 | 5,800 | 6,090 | 500 | |
31 | BE20017 | ビーズ・マリオネット | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 200 | |
77 | BE30003 | 洗車場 | 6,600 | 7,500 | 7,875 | 900 | |
77 | BE30004 | ガソリンスタンド | 4,900 | 5,600 | 5,880 | 700 | |
77 | BE30008 | ガレージ | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
77 | BE30009 | ツインガレージ | 3,800 | 4,300 | 4,515 | 500 | |
77 | BE30010 | BE-バス | 880 | 980 | 1,029 | 100 | |
77 | BE30015 | BE-木材トラック | 2,000 | 2,200 | 2,310 | 200 | |
77 | BE30016 | BE-トレーラー | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 200 | |
77 | BE30036 | BE-バン | 820 | 880 | 924 | 60 | |
77 | BE30042 | 道路セット | 6,500 | 7,200 | 7,560 | 700 | |
77 | BE30043 | ロータリーセット | 5,000 | 5,600 | 5,880 | 600 | |
31 | BE50036 | パイプシーソー | 4,400 | 4,900 | 5,145 | 500 | |
88 | BU19000000 | はさみ・ジグザグ・A | 400 | 460 | 483 | 60 | |
88 | BU19010000 | はさみ・ウェーブ・A | 400 | 460 | 483 | 60 | |
88 | BU19020000 | はさみ・ジグザグ・B | 400 | 460 | 483 | 60 | |
88 | BU19040000 | はさみ・アーチ・A | 400 | 460 | 483 | 60 | |
88 | BU19060000 | はさみ・オリエンタル・A | 400 | 460 | 483 | 60 | |
88 | BU19080000 | はさみ・アーチ・B | 400 | 460 | 483 | 60 | |
84 | BU3340099 | 紙おりシート | 620 | 780 | 819 | 160 | |
84 | BU3454699 | 紙おりセット | 900 | 1,100 | 1,155 | 200 | |
88 | BU9930099 | ハニカムペーパー・カラフル | 1,800 | 2,300 | 2,415 | 500 | |
100 | DE1401 | ヨチヨチあひる | 3,500 | 4,200 | 4,410 | 700 | |
100 | DE1402 | こけっこニワトリ | 4,200 | 5,000 | 5,250 | 800 | |
99 | DE1502ZG | おさんぽうさぎ | 4,000 | 4,800 | 5,040 | 800 | |
100 | DE1512 | デコアのひつじ | 3,500 | 3,800 | 3,990 | 300 | |
103 | DR1612/2 | 手彫り人形・きつねの家族 | 4,400 | 4,700 | 4,935 | 300 | |
103 | DR1614/2 | 手彫り人形・うさぎの家族 | 3,200 | 3,500 | 3,675 | 300 | |
103 | DR1616/2 | 手彫り人形・しかの家族 | 5,900 | 6,500 | 6,825 | 600 | |
103 | DR1618/2 | 手彫り人形・いのししの家族 | 5,900 | 6,500 | 6,825 | 600 | |
103 | DR1622/2 | 手彫り人形・りすの家族 | 3,500 | 3,800 | 3,990 | 300 | |
86 | EK53001 | 太いミツロウクレヨン・10色セット | 1,200 | 1,300 | 1,365 | 100 | |
100 | FB4081 | カメ・小 | 1,100 | 1,200 | 1,260 | 100 | |
100 | FB4082 | カメ・中 | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | |
100 | FB4083 | カメ・大 | 3,200 | 3,600 | 3,780 | 400 | |
102 | FB4291 | ハーモニー1 | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | |
102 | FB4295 | ハーモニー2 | 1,300 | 1,500 | 1,575 | 200 | |
102 | FB4296 | ハーモニー3 | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | |
79 | FU3212 | コックさんセット | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 300 | |
26 | FU3704 | お風呂あそびセット | 2,000 | 2,500 | 2,625 | 500 | |
79 | FU4912 | FUパスタセット | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 300 | |
79 | FU4914 | FU両手なべ・大 | 700 | 800 | 840 | 100 | |
79 | FU4915 | FU両手なべ・小 | 600 | 700 | 735 | 100 | |
79 | FU4916 | FUフライパン | 600 | 700 | 735 | 100 | |
79 | FU4917 | FU取っ手付ザル・大 | 600 | 700 | 735 | 100 | |
26 | FU7200 | フックス・プチバケツ | 850 | 960 | 1,008 | 110 | |
54 | FU7410 | フックス・砂型セット・動物 | 800 | 1,200 | 1,260 | 400 | |
54 | FU7805 | フックス・ポンプ | 1,600 | 2,000 | 2,100 | 400 | |
87 | GVMAL521 | ぬりえ・マンダラ・動物 | 380 | 440 | 462 | 60 | |
87 | GVMAL532 | ぬりえ・123 | 380 | 440 | 462 | 60 | |
87 | GVMAL604 | ぬりえ・マンダラ・ポストカード | 320 | 360 | 378 | 40 | |
87 | GVMAL710 | ぬりえ・ミニABC | 240 | 280 | 294 | 40 | |
87 | GVMAL730 | ぬりえ・ミニマンダラ・ベア | 150 | 180 | 189 | 30 | |
87 | GVMAL732 | ぬりえ・ミニ123 | 150 | 180 | 189 | 30 | |
15 | HA1000 | プレイラグ・マイワールド | 11,000 | 12,000 | 12,600 | 1,000 | |
14 | HA1002 | クローストイ・シェプ | 4,000 | 4,400 | 4,620 | 400 | |
14 | HA1003 | クローストイ・マイ リトルハウス | 4,600 | 5,000 | 5,250 | 400 | |
14 | HA1007 | ファーストトイセット・ウエルカム | 11,000 | 12,500 | 13,125 | 1,500 | |
14 | HA1013 | クローストイ・トラベラー | 5,800 | 6,200 | 6,510 | 400 | *1 |
15 | HA1020 | クローストイ・ワンダーダイス | 6,400 | 6,800 | 7,140 | 400 | |
15 | HA1021 | クローストイ・出発進行! | 6,200 | 6,600 | 6,930 | 400 | |
16 | HA1022 | クローストイ・フィデリア | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 200 | |
16 | HA1028 | クローストイ・ピリーボール | 1,200 | 1,400 | 1,470 | 200 | |
16 | HA1029 | クローストイ・パペットセット | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | *1 |
17 | HA1052 | ぐらぐら・オーリー | 1,600 | 1,900 | 1,995 | 300 | |
16 | HA1054 | ラトル・ちょうちょ | 1,500 | 1,600 | 1,680 | 100 | *1 |
16 | HA1066 | ラトル・ターンフローリ | 2,200 | 2,300 | 2,415 | 100 | |
40 | HA1070 | HABAブロックス・スターターセット・大 | 10,500 | 11,500 | 12,075 | 1,000 | |
40 | HA1071 | HABAブロックス・スターターセット・小 | 5,400 | 5,800 | 6,090 | 400 | |
41 | HA1072 | HABAブロックス・キャッスル | 10,500 | 11,500 | 12,075 | 1,000 | *1 |
41 | HA1073 | HABAブロックス・柱 | 7,500 | 8,500 | 8,925 | 1,000 | *1 |
40 | HA1074 | HABAブロックス・バラエティ | 8,600 | 9,500 | 9,975 | 900 | *1 |
41 | HA1075 | HABAブロックス・厚板 | 6,400 | 7,200 | 7,560 | 800 | *1 |
41 | HA1076 | HABAブロックス・カラー | 5,400 | 5,800 | 6,090 | 400 | |
40 | HA1077 | HABAブロックス・グランドセット | 16,000 | 17,000 | 17,850 | 1,000 | |
40 | HA1078 | HABAブロックス・2cmフラット | 7,000 | 7,800 | 8,190 | 800 | |
41 | HA1079 | HABAブロックス・ラウンドポール | 7,000 | 7,800 | 8,190 | 800 | *1 |
40 | HA1080 | HABAブロックス・リトルビレッジ | 7,000 | 7,500 | 7,875 | 500 | |
New3 | HA1092 | モビール・サンシャイン | 5,800 | 6,200 | 6,510 | 400 | |
New3 | HA1093 | ドラミングセット | 4,200 | 4,600 | 4,830 | 400 | |
New3 | HA1096 | ビルディングゲームセット | 6,200 | 6,800 | 7,140 | 600 | |
95 | HA1101 | モビール・バタフライ | 7,500 | 8,500 | 8,925 | 1,000 | *1 |
95 | HA1103 | モビール・リトルバード | 6,000 | 7,000 | 7,350 | 1,000 | *1 |
43 | HA1104 | チャイムトラックセット | 4,200 | 4,600 | 4,830 | 400 | |
43 | HA1107 | スピードトラックセット | 6,200 | 7,200 | 7,560 | 1,000 | |
43 | HA1109 | 交差セット | 4,000 | 4,800 | 5,040 | 800 | |
39 | HA1113 | クラウン積木・小 | 3,500 | 4,000 | 4,200 | 500 | |
43 | HA1117 | 方向転換セット | 4,000 | 4,800 | 5,040 | 800 | |
42 | HA1124 | マーブルセット | 5,300 | 6,000 | 6,300 | 700 | |
42 | HA1126 | ゲームセット | 6,400 | 7,400 | 7,770 | 1,000 | |
42 | HA1128 | 組立てクーゲルバーン・スターターセット | 8,200 | 9,200 | 9,660 | 1,000 | |
43 | HA1133 | ドミノラリーセット | 7,700 | 8,900 | 9,345 | 1,200 | |
43 | HA1134 | 支柱ブロックセット | 4,800 | 5,600 | 5,880 | 800 | |
42 | HA1136 | 組立てクーゲルバーン | 16,000 | 18,000 | 18,900 | 2,000 | |
19 | HA1137 | スティック積木・小 | 5,000 | 5,400 | 5,670 | 400 | |
43 | HA1147 | スロープセット | 5,400 | 6,200 | 6,510 | 800 | |
43 | HA1148 | 穴あき積木セット | 3,400 | 4,000 | 4,200 | 600 | |
42 | HA1149 | ターン&サウンドセット | 7,000 | 8,000 | 8,400 | 1,000 | |
42 | HA1157 | 階段セット | 4,800 | 5,600 | 5,880 | 800 | |
42 | HA1158 | 水車セット | 4,800 | 5,600 | 5,880 | 800 | |
43 | HA1159 | ウェーブスロープセット | 4,700 | 5,500 | 5,775 | 800 | |
45 | HA1172 | アニマルドミノレース | 11,000 | 12,000 | 12,600 | 1,000 | |
43 | HA1173 | リバースセット | 5,000 | 5,600 | 5,880 | 600 | *1 |
42 | HA1174 | ファネルセット | 3,900 | 4,500 | 4,725 | 600 | |
43 | HA1176 | スローダウンセット | 3,800 | 4,400 | 4,620 | 600 | |
43 | HA1177 | ロングスロープセット | 5,200 | 6,000 | 6,300 | 800 | |
18 | HA1189 | ベビーブロック・バラエティ | 4,600 | 4,800 | 5,040 | 200 | |
17 | HA1242 | プラーリー・ベア | 3,800 | 4,500 | 4,725 | 700 | |
16 | HA1249 | ラトル・バリーノ | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 200 | |
16 | HA1253 | ラトル・ピパポ | 1,600 | 1,800 | 1,890 | 200 | *1 |
16 | HA1268 | ラトル・モビー | 2,200 | 2,400 | 2,520 | 200 | |
16 | HA1274 | ラトル・ピロ | 2,000 | 2,200 | 2,310 | 200 | |
80 | HA1346 | ミニセット・トマト | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1347 | ミニセット・青りんご | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1348 | ミニセット・なし | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1349 | ミニセット・にんじん | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1350 | ミニセット・さくらんぼ | 250 | 320 | 336 | 70 | |
80 | HA1352 | ミニセット・レモン | 250 | 320 | 336 | 70 | |
80 | HA1353 | ミニセット・バナナ | 200 | 260 | 273 | 60 | |
78 | HA1363 | 買い物かご | 500 | 540 | 567 | 40 | |
80 | HA1364 | ミニセット・丸パン | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1365 | ミニセット・きのこ | 250 | 320 | 336 | 70 | |
80 | HA1369 | ミニセット・だいこん | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1373 | ミニセット・たまねぎ | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1374 | ミニセット・オレンジ | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1375 | ミニセット・ぶどう | 950 | 1,000 | 1,050 | 50 | |
80 | HA1377 | ミニセット・アイスクリーム | 340 | 360 | 378 | 20 | |
80 | HA1378 | ミニセット・いちご | 340 | 360 | 378 | 20 | |
78 | HA1379 | バスケット入ミニセット | 3,500 | 3,700 | 3,885 | 200 | |
80 | HA1380 | ミニセット・缶入りさかな | 780 | 880 | 924 | 100 | |
80 | HA1383 | ミニセット・ピーマン | 480 | 520 | 546 | 40 | |
80 | HA1392 | ミニセット・コイン | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
80 | HA1397 | ミニセット・ポテト | 340 | 360 | 378 | 20 | |
78 | HA1409 | ミニセット・買い物ネット | 340 | 380 | 399 | 40 | |
78 | HA1421 | ミニセット・買い物袋 | 340 | 380 | 399 | 40 | |
80 | HA1439 | ミニセット・缶入りシチュー | 1,250 | 1,300 | 1,365 | 50 | |
78 | HA1496 | お医者さんセット | 4,500 | 4,900 | 5,145 | 400 | |
78 | HA1498 | メール・ポストセット | 4,400 | 4,900 | 5,145 | 500 | |
80 | HA1503 | ミニセット・かぼちゃ | 440 | 460 | 483 | 20 | |
80 | HA1509 | ミニセット・ロリーポップ | 200 | 260 | 273 | 60 | |
80 | HA1511 | ミニセット・缶入りプレッツェル | 1,000 | 1,200 | 1,260 | 200 | |
78 | HA1597 | HABAレジスター | 6,500 | 7,200 | 7,560 | 700 | |
78 | HA1598 | HABAスケール | 7,900 | 8,500 | 8,925 | 600 | |
New2 | HA1623 | ハバワゴンカー | 28,000 | 32,000 | 33,600 | 4,000 | |
28 | HA1624 | 乳母車・白木 | 22,000 | 24,000 | 25,200 | 2,000 | |
28 | HA1625 | 乳母車・カラー | 22,000 | 24,000 | 25,200 | 2,000 | |
26 | HA1646 | ウォーカーワゴン | 22,000 | 25,000 | 26,250 | 3,000 | |
95 | HA1657 | キャンドル・キング | 2,400 | 2,600 | 2,730 | 200 | *1 |
94 | HA1662 | メモブロック・ニルス&ネール | 2,500 | 2,800 | 2,940 | 300 | |
94 | HA1664 | ネールのシャープナー | 3,500 | 3,800 | 3,990 | 300 | *1 |
94 | HA1668 | ペン立て・ニルス&ネール | 4,200 | 4,600 | 4,830 | 400 | |
32 | HA1672 | HABAそろばん | 5,200 | 5,600 | 5,880 | 400 | |
61 | HA1674 | サイコロシェーカー・ケース | 1,500 | 1,700 | 1,785 | 200 | |
94 | HA1697 | メモ・ハウス | 5,200 | 5,800 | 6,090 | 600 | |
94 | HA1709 | メモクリップ・ジミー | 2,200 | 2,400 | 2,520 | 200 | *1 |
94 | HA1715 | かえるのシャープナー | 2,900 | 3,200 | 3,360 | 300 | |
94 | HA1716 | メモクリップ・ジャスパー | 2,200 | 2,400 | 2,520 | 200 | *1 |
94 | HA1717 | メモクリップ・ジャック | 2,200 | 2,400 | 2,520 | 200 | *1 |
95 | HA1756 | HABA時計・アーリー | 7,000 | 8,000 | 8,400 | 1,000 | |
94 | HA1758 | ペン立て・フレッド | 2,900 | 3,400 | 3,570 | 500 | *1 |
94 | HA1759 | メモブロック・セーラー | 2,900 | 3,600 | 3,780 | 700 | *1 |
95 | HA1779 | いも虫キャンドルスタンド | 6,200 | 6,900 | 7,245 | 700 | |
94 | HA1793 | にわとりテープカッター | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
18・34 | HA1970 | ベビービーズ・筒入り | 1,900 | 2,100 | 2,205 | 200 | |
18・34 | HA1971 | ベビービーズ・フラワー | 2,700 | 3,000 | 3,150 | 300 | |
18・34 | HA1972 | ベビービーズ・おうち | 2,600 | 2,800 | 2,940 | 200 | |
18・34 | HA1974 | ベビービーズ・くるま | 2,200 | 2,400 | 2,520 | 200 | |
New2 | HA1976 | お話ビーズ・洗濯日和 | 2,000 | 2,200 | 2,310 | 200 | |
New2 | HA1977 | お話ビーズ・水族館 | 2,000 | 2,200 | 2,310 | 200 | |
18・34 | HA1989 | ベビービーズ・動物 | 2,700 | 3,000 | 3,150 | 300 | |
94 | HA2015 | HABAデスク・スクリベル | 100,000 | 120,000 | 126,000 | 20,000 | *1 |
35 | HA2100 | ウッドビーズ・12色 | 1,100 | 1,300 | 1,365 | 200 | |
35 | HA2104 | カラービーズ・12色 | 1,700 | 1,900 | 1,995 | 200 | |
94 | HA2116 | 缶入りカラフルマグネット | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | *1 |
35 | HA2153 | カラービーズ・アニマル | 2,400 | 2,600 | 2,730 | 200 | |
35 | HA2155 | カラービーズ・筒入り | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
83 | HA2163 | リリアン・きのこ | 2,200 | 2,500 | 2,625 | 300 | |
19 | HA2218 | HABAブロック・カセドラル | 6,000 | 6,500 | 6,825 | 500 | *1 |
19・32 | HA2225 | ジャンボなペグ立て・円柱 | 8,200 | 8,800 | 9,240 | 600 | |
19・32 | HA2226 | ジャンボなペグ立て・かたち | 9,500 | 9,800 | 10,290 | 300 | |
33 | HA2230 | ペグさし・小 | 2,300 | 2,600 | 2,730 | 300 | |
33 | HA2231 | ペグさし・大 | 5,600 | 6,200 | 6,510 | 600 | |
19 | HA2239 | カラーリングカー | 6,400 | 7,400 | 7,770 | 1,000 | *1 |
33 | HA2247 | ゲオミックス | 6,800 | 7,300 | 7,665 | 500 | |
19・32 | HA2258 | 玉さし | 5,600 | 5,900 | 6,195 | 300 | |
36 | HA2260 | モザイク・小 | 2,300 | 2,600 | 2,730 | 300 | |
36 | HA2270 | モザイク・大 | 3,000 | 3,400 | 3,570 | 400 | |
17 | HA2283 | 迷路あそび・いも虫 | 6,800 | 7,200 | 7,560 | 400 | |
36 | HA2286 | マグネットモザイク・ファンタジア | 5,200 | 5,800 | 6,090 | 600 | *1 |
19 | HA2297 | HABA積木・ファンタジー | 6,000 | 6,500 | 6,825 | 500 | |
New3 | HA2298 | マグネットモザイク・インディアンサマー | 6,300 | 6,600 | 6,930 | 300 | *1 |
37 | HA2310 | ザック | 4,500 | 5,000 | 5,250 | 500 | |
37 | HA2317 | ピックパック | 4,500 | 5,000 | 5,250 | 500 | |
44 | HA2363 | ミニランド・ファミリー | 2,000 | 2,300 | 2,415 | 300 | |
62 | HA2400 | キャッチ・ミー | 2,700 | 3,000 | 3,150 | 300 | |
65 | HA2576 | リトルゲーム・スタック | 1,000 | 1,200 | 1,260 | 200 | |
64 | HA2578 | リトルゲーム・お話作り | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
64 | HA2692 | キーホルダーゲーム・かえる | 800 | 900 | 945 | 100 | *1 |
64 | HA2693 | キーホルダーゲーム・ペンギン | 800 | 900 | 945 | 100 | *1 |
64 | HA2694 | キーホルダーゲーム・ねずみ | 800 | 900 | 945 | 100 | *1 |
94 | HA2841 | HABAチェア・スクリベリーノ・ブルー | 30,000 | 40,000 | 42,000 | 10,000 | *1 |
98 | HA2865 | マルチシェルフ | 13,000 | 15,000 | 15,750 | 2,000 | *1 |
15 | HA3118 | クロースブック・リトルリーフハウス | 5,200 | 5,800 | 6,090 | 600 | |
61 | HA4150 | スノーマンゲーム | 5,600 | 6,200 | 6,510 | 600 | |
61 | HA4164 | カヤナック | 5,600 | 6,400 | 6,720 | 800 | |
62 | HA4214 | デンジャラスフィッシング | 4,300 | 4,800 | 5,040 | 500 | |
62 | HA4378 | ディスクショット! | 2,300 | 2,600 | 2,730 | 300 | |
63 | HA4411 | パーキングゲーム | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 100 | |
63 | HA4424 | 農場ふれあいゲーム | 2,000 | 2,300 | 2,415 | 300 | |
63 | HA4446 | ブロウゲーム | 1,600 | 1,900 | 1,995 | 300 | |
62 | HA4449 | 子やぎのかくれんぼ | 2,000 | 2,200 | 2,310 | 200 | |
New4 | HA4456 | ゲーム・ダックンダック | 1,600 | 1,800 | 1,890 | 200 | |
62 | HA4460 | リトルガーデン | 3,000 | 3,200 | 3,360 | 200 | |
61 | HA4570 | アシカワールド | 4,500 | 5,200 | 5,460 | 700 | |
66 | HA4810 | HABAミニゲートゴルフ | 8,800 | 9,800 | 10,290 | 1,000 | |
66 | HA4817 | HABAダーツ | 2,800 | 3,000 | 3,150 | 200 | *1 |
66 | HA4819 | HABAフライングクッション | 5,400 | 5,800 | 6,090 | 400 | *1 |
78 | HA9060 | 果物箱 | 1,300 | 1,500 | 1,575 | 200 | |
83 | HE0101100 | リリアン4本針 | 680 | 720 | 756 | 40 | |
83 | HE0101101 | リリアン6本針 | 820 | 900 | 945 | 80 | |
83 | HE0101102 | リリアン8本針 | 920 | 1,000 | 1,050 | 80 | |
67 | KAMO | LIKE a BIKE・マウンテン | 35,000 | 37,000 | 38,850 | 2,000 | |
67 | KASP | LIKE a BIKE・スポーキー | 33,000 | 35,000 | 36,750 | 2,000 | |
86 | LT0423101 | 固形絵の具・4色セット | 180 | 220 | 231 | 40 | |
86 | LT0817201 | 固形絵の具・8色セット | 480 | 540 | 567 | 60 | |
86 | LT1230211 | 固形絵の具・12色セットW | 940 | 1,060 | 1,113 | 120 | |
86 | LT2423101 | 固形絵の具・24色セット | 900 | 1,000 | 1,050 | 100 | |
99 | ME10100 | チロリアン・ルーレット | 4,200 | 4,700 | 4,935 | 500 | |
99 | ME14200 | ミニ・チロリアン・ルーレット | 2,800 | 3,100 | 3,255 | 300 | |
87 | MS63800 | はんこあそびセット | 3,500 | 3,900 | 4,095 | 400 | |
23 | NA123003 | NAリトルベビー・ピンク | 4,400 | 5,000 | 5,250 | 600 | |
23 | NA123004 | NAリトルベビー・ブルー | 4,400 | 5,000 | 5,250 | 600 | |
23 | NA151046 | NAベビー・ルナ | 3,900 | 4,400 | 4,620 | 500 | |
23 | NA158042 | NAベビー・赤 | 6,200 | 6,500 | 6,825 | 300 | |
23 | NA158046 | NAベビー・白 | 6,200 | 6,500 | 6,825 | 300 | |
23 | NA159043 | ゆめみるナンヒェン・ピンク | 3,900 | 4,200 | 4,410 | 300 | |
23 | NA159049 | ゆめみるナンヒェン・黄 | 3,900 | 4,200 | 4,410 | 300 | |
25 | NA173043 | NAラトル・花の天使・ピンク | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | *1 |
25 | NA173044 | NAラトル・花の天使・ブルー | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | *1 |
25 | NA173046 | NAラトル・花の天使・ホワイト | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | *1 |
25 | NA174042 | タンポポ人形・赤 | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 200 | |
25 | NA174045 | タンポポ人形・青 | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 200 | *1 |
25 | NA174047 | タンポポ人形・緑 | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 200 | *1 |
25 | NA174049 | タンポポ人形・黄 | 1,400 | 1,600 | 1,680 | 200 | |
25 | NA175040 | NA葉っぱボート | 1,600 | 1,900 | 1,995 | 300 | *1 |
25 | NA176043 | 花ベット P | 2,700 | 3,200 | 3,360 | 500 | *1 |
25 | NA176046 | 花ベット W | 2,700 | 3,200 | 3,360 | 500 | *1 |
25 | NA533400 | NAオルゴールベッド | 3,400 | 4,000 | 4,200 | 600 | |
25 | NA542400 | NAオルゴールポッケ・星 | 4,200 | 5,000 | 5,250 | 800 | |
New2 | NA860406 | タオルパペット・ラビット | 3,800 | 4,200 | 4,410 | 400 | *1 |
New2 | NA860457 | タオルパペット・にわとり | 4,300 | 4,500 | 4,725 | 200 | *1 |
25 | NA880412 | NAラトル・くま | 2,400 | 2,800 | 2,940 | 400 | |
25 | NA884414 | NAラトル・ぞう | 2,400 | 2,800 | 2,940 | 400 | |
25 | NA886412 | NA人形・くま | 3,200 | 3,800 | 3,990 | 600 | *1 |
25 | NA890414 | NA人形・ぞう | 3,200 | 3,800 | 3,990 | 600 | *1 |
25 | NA897406 | NAラトル・あひる・白 | 2,400 | 2,800 | 2,940 | 400 | |
25 | NA897409 | NAラトル・あひる・黄 | 2,400 | 2,800 | 2,940 | 400 | |
25 | NA897414 | NAラトル・あひる・グレー | 2,400 | 2,800 | 2,940 | 400 | *1 |
24 | NA901457 | NAラトル・ちょうちょ | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
24 | NA903042 | NAラトル・キャロット | 1,900 | 2,300 | 2,415 | 400 | |
24 | NA904047 | NAラトル・ビーンズ | 1,900 | 2,500 | 2,625 | 600 | *1 |
24 | NA905049 | NAラトル・バナナ | 2,600 | 2,800 | 2,940 | 200 | |
24 | NA906042 | NAラトル・パンプキン | 2,600 | 3,000 | 3,150 | 400 | *1 |
24 | NA945403 | NAパペット・妖精 | 3,700 | 3,900 | 4,095 | 200 | *1 |
35 | NI34120010 | デザインボード・四角 | 8,800 | 9,800 | 10,290 | 1,000 | |
35 | NI341220 | デザインボードのパターンカード・四角 | 5,800 | 6,400 | 6,720 | 600 | |
35 | NI34124010 | デザインボード・円 | 8,800 | 9,800 | 10,290 | 1,000 | |
35 | NI341250 | デザインボードのパターンカード・円 | 5,800 | 6,400 | 6,720 | 600 | |
89 | PE041 | 親子ばさみ・右きき | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 200 | |
89 | PE042 | 親子ばさみ・左きき | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 200 | |
68 | RM1000/25C | ジュートアニマル・かば(小)・カラー | 14,000 | 16,000 | 16,800 | 2,000 | |
68 | RM1000/25N | ジュートアニマル・かば(小)・ナチュラル | 12,000 | 13,500 | 14,175 | 1,500 | |
68 | RM1000/45C | ジュートアニマル・かば(中)・カラー | 46,500 | 52,000 | 54,600 | 5,500 | |
68 | RM1000/45N | ジュートアニマル・かば(中)・ナチュラル | 43,000 | 47,000 | 49,350 | 4,000 | |
68 | RM1000/95C | ジュートアニマル・かば・カラー | 140,000 | 150,000 | 157,500 | 10,000 | |
68 | RM1000/95N | ジュートアニマル・かば・ナチュラル | 130,000 | 140,000 | 147,000 | 10,000 | |
68 | RM1001/95C | ジュートアニマル・さい・カラー | 140,000 | 150,000 | 157,500 | 10,000 | |
68 | RM1001/95N | ジュートアニマル・さい・ナチュラル | 130,000 | 140,000 | 147,000 | 10,000 | |
68 | RM1002/65C | ジュートアニマル・くじら・カラー | 83,000 | 88,000 | 92,400 | 5,000 | |
68 | RM1002/65N | ジュートアニマル・くじら・ナチュラル | 75,000 | 82,000 | 86,100 | 7,000 | |
68 | RM1006/30C | ジュートアニマル・あざらし(小)・カラー | 15,000 | 17,000 | 17,850 | 2,000 | |
68 | RM1006/30N | ジュートアニマル・あざらし(小)・ナチュラル | 13,000 | 14,500 | 15,225 | 1,500 | |
68 | RM1006/65C | ジュートアニマル・あざらし・カラー | 80,000 | 86,000 | 90,300 | 6,000 | |
68 | RM1006/65N | ジュートアニマル・あざらし・ナチュラル | 75,000 | 82,000 | 86,100 | 7,000 | |
68 | RM1008/175C | ジュートアニマル・わに・カラー | 190,000 | 210,000 | 220,500 | 20,000 | |
