買い物かごを見る
ホーム おもちゃ 絵本・本 家具・遊具 ご注文方法 We love Naef!
ニュース 百町森について 子育て便利帖 お問い合わせ
百町森ニュース

ニキティキ商品の価格変更について(2007年4月)

ニキティキ商品の値上げの連絡が来ました。詳細は下記の通りです。

対象商品と価格

ニキティキ商品1300種のうち90%以上が対象。下の表に新価格を示します。

変更時期

2007年4月1日より

当店の対応

  • 3月31日までのご注文は旧価格で対応させていただきます。
  • 在庫状況はお問い合わせ下さい。

価格変更商品リスト

    • ニキティキカタログNo.10のページ順に並んでいます。
    • ご覧になっているブラウザ ( Internet Explorer など)の検索機能で探すと早いです。
  • ★:カタログに写真がありませんが定番、または準定番扱いの商品
  • ◎:在庫切れの時点で取り扱い中止となる商品
  • ◆:受注発注商品
ページ マーク 品番 商品名 税込価格 本体価格
1 2 カウリング 白木 2,310 2,200
1 3 R.リング 2,730 2,600
1 5 デュオ 2,205 2,100
1 11 丸スズ N 966 920
1 37 ベビーボール 4,620 4,400
1 36-3 モビール ねこ 3,990 3,800
1 38-1 ベルハーモニー 3,990 3,800
1 8-1 ドリオ 3,780 3,600
1 8-2 ニキ 3,150 3,000
1 8-4 ティキ 2,730 2,600
1 10G 丸スズ 緑 1,008 960
1 10R 丸スズ 赤 1,008 960
1 10Y 丸スズ 黄 1,008 960
1 220-1 赤いカー(小)赤   2,415 2,300
1 220-2 赤いカー(小)白木   2,415 2,300
1 221-1 赤いカー(大)赤    2,835 2,700
1 221-2 赤いカー(大)白木   2,835 2,700
1 244-1 KミニPKW 白木  2,100 2,000
1 244-2 KミニPKW 赤  2,100 2,000
1 246-1 Kミニバス 赤 2,310 2,200
1 246-2 Kミニバス 白木 2,310 2,200
1 9N カスタネットN 945 900
1 9R カスタネット赤 945 900
1 C1-1B ジョイ 青 945 900
1 C1-1N ジョイ 白木 945 900
1 C1-1R ジョイ 赤 945 900
1 E14-2 ブッフォ 2,100 2,000
1 E15-2c モビール 小さな仲間たち 3,990 3,800
1 G1-1 カウミ 4,200 4,000
1 G1-10 回転オルゴール おもちゃとくま 8,610 8,200
1 G1-11 モビール りんごと小人 3,990 3,800
1 G1-12 モビール とんぼ(立体) 4,620 4,400
1 G1-2 ベビーグリップ 赤 1,260 1,200
1 G1-3 ベビーグリップ白木 1,260 1,200
1 G1-4 ミリィ 1,785 1,700
1 G1-5 デュアロ 2,100 2,000
1 G1-6N ボタンクリップ 白木 420 400
1 G1-6R ボタンクリップ 赤 420 400
1 G1-7 グリップカー(大)   2,940 2,800
1 G1-8 グリップカー(小)   2,730 2,600
1 G1-9 回転オルゴール ZOO   8,610 8,200
1 H1-1 グリフィ 3,150 3,000
1 H1-2 ケルバ 3,150 3,000
1 J1-1 トーナ 3,780 3,600
1 J1-2 押し車ドローリー 5,040 4,800
1 J1-3 チェーンベル 2,940 2,800
1 J1-4 チェーン コロリノ 3,150 3,000
2 25 Aメリーゴーランド 小 10,290 9,800
2 26 Aメリーゴーランド 大 18,690 17,800
2 35 ジルケ うさぎ 4,830 4,600
2 399 K手回しオルゴール 8,295 7,900
2 400 手回しオルゴール 6,510 6,200
2 34-1 ジルケ くま 4,830 4,600
2 34-2 ジルケ くま 特大  6,720 6,400
2 28B タオルぐま(小)水色 2,940 2,800
2 28P タオルぐま(小)ピンク 2,940 2,800
2 28R タオルぐま(小)赤 2,940 2,800
2 28Y タオルぐま(小)黄色 2,940 2,800
2 31B カーレくま (小) B 2,100 2,000
2 31P カーレくま (小) P 2,100 2,000
2 31W カーレくま (小) W 2,100 2,000
2 32B ひも付ボール水色 1,785 1,700
2 32P ひも付ボールピンク 1,785 1,700
2 A11-26B そら豆人形足付 青 4,620 4,400
2 A11-26P そら豆人形足付 ピンク 4,620 4,400
2 A11-26W そら豆人形足付 白 4,620 4,400
2 A16-4 K手回しオルゴール動物 8,295 7,900
2 A24-2 ナイトランプN 17,640 16,800
2 A24-3 ナイトランプ色付 18,900 18,000
2 D16-3 陽が昇るオルゴール  9,240 8,800
2 D16-4 星と月のオルゴール  17,430 16,600
2 D16-5 ブレーメンオルゴール 17,430 16,600
2 F19-4a ジャグラーボール 1,113 1,060
2 G2-1 ほおずり人形 くま   2,940 2,800
2 G2-10 オルゴール ねむりぞう 8,610 8,200
2 G2-2 ほおずり人形 ぞう   2,940 2,800
2 G2-3 ほおずり人形 うさぎ    2,940 2,800
2 G2-7 チェリーピロー ひつじ 4,830 4,600
2 G2-8 チェリーピロー くま 4,830 4,600
2 G2-9 オルゴール ねむりくま 8,610 8,200
2 J2-1B タオルベビー 青 4,830 4,600
2 J2-1R タオルベビー 赤 4,830 4,600
2 J2-2 ほおずり人形 かえる 2,940 2,800
2 J2-3 ほおずり人形 白くま 2,940 2,800
2 J2-4 ほおずり人形 あひる 2,940 2,800
2 J2-5 オルゴール kato 7,560 7,200
2 J2-6 オルゴール 花 7,560 7,200
2 J2-7 オルゴール いもむし 7,560 7,200
2 J2-8 オルゴール ピエロ 7,560 7,200
3 42 ディスクキューブ 3,465 3,300
3 44 Dハンマートイ 4,200 4,000
3 45 Aタワー 7,560 7,200
3 43-1 Jハンマトイ赤    3,885 3,700
3 43-2 JハンマトイN    3,675 3,500
3 49-2 ノックアウトボール 3穴 6,195 5,900
3 50-1 はめ絵大14p 18,480 17,600
3 50-2 はめ絵小6p 9,240 8,800
3 39N MポストB N 6,615 6,300
3 39R MポストB 赤 6,615 6,300
3 41G AポストB 緑 7,875 7,500
3 41R AポストB 赤 7,875 7,500
3 C2-1b フォームス99 4,410 4,200
3 E17-3 ベビー積木 8,400 8,000
3 E17-4 ベビーキューブ 10,290 9,800
3 F2-1 シグナ 7,140 6,800
3 F2-4 Nステッキマイケル 3,045 2,900
3 F2-5 NステッキタワーA 2,520 2,400
3 F2-6 NステッキタワーB 2,520 2,400
3 F2-7b ミニ箱積木 色  7,665 7,300
3 G3-1 Jポストボックス 黄 5,145 4,900
3 G3-2N N筒型ポストボックス N 6,720 6,400
3 G3-2R N筒型ポストボックス 赤 6,720 6,400
3 G3-3B N車付ポストボックス 青 9,345 8,900
3 G3-3R N車付ポストボックス 赤 9,345 8,900
3 G3-4 ドラム玉落とし 7,350 7,000
3 G4-1 オッティ新色 3,780 3,600
3 J3-1G ファーストギフト 緑 3,465 3,300
3 J3-1R ファーストギフト 赤 3,465 3,300
4 67 カラームカデ 3,360 3,200
4 146 キーナーロット       9,870 9,400
4 147 キーナーメモリー 9,870 9,400
4 327 Dおもちゃ箱 8,400 8,000
4 48-1 数の木(小)    9,450 9,000
4 62-1 Jにわとり大 1,575 1,500
4 62-2 Jにわとり(小) 1,365 1,300
4 149-2 動物ドミノ普及版   10,080 9,600
4 B2-1 あひる 6,090 5,800
4 B2-2 あひるの家族 7,560 7,200
4 B2-3 あひるの子 3,990 3,800
4 E17-5 D家組木 徳用 18,690 17,800
4 F2-2 ビナリオ   7,980 7,600
4 F2-3 サウンドワゴン 5,040 4,800
4 G6-2 ケルナースティック 17,325 16,500
4 H6-1 ケルナースティック木箱入り 34,650 33,000
4 H6-2 かえるのクアック(復刻版) 6,300 6,000
4 J4-1 アバカス 6,195 5,900
4 J4-2 ケルナーゾウ+トリ eduard+erna 3,990 3,800
4 J4-3 とんがりtim (小) 3,465 3,300
4 J4-4 タッチドミノ 20,790 19,800
5 69 BKはしご人形 4,410 4,200
5 70 Aはしご人形 6,510 6,200
5 72 トレインカースロープ 14,490 13,800
5 74-1 4色カーセット    2,100 2,000
5 74-2 4両トレイン 茶     2,079 1,980
5 75-1 ジャンピングカートレイン 9,030 8,600
5 75-2 2両トレイン 茶 1,029 980
5 ★◆ 75-3 ジャンボJカートレイン 21,840 20,800
5 ★◆ 75-4 トレインカースロープ(大) 19,740 18,800
5 76-1 シロホン玉の塔     14,490 13,800
5 76-2 BK 玉のみ       315 300
5 A11-17 ジャンボ玉の塔 37,800 36,000
5 B3-1 BKまゆ玉落し 3,990 3,800
5 B3-8 バケツのたまおとし 5,670 5,400
5 D17-10 スカリーノ基本セット 13,230 12,600
5 E3-1 スカリーノ補充セット 13,440 12,800
5 E3-2a スカリーノ滝 5,250 5,000
5 E3-2b スカリーノ・3 19,740 18,800
5 E3-3 NICスロープ 18,900 18,000
5 E3-4a N部品 円盤シール 1,365 1,300
5 E3-4b N部品 2色円盤 1,890 1,800
5 E3-4cB N部品 エフワン 青 2,835 2,700
5 E3-4cR N部品 エフワン 赤 2,835 2,700
5 E3-4d N部品 鈴つき円盤 2,835 2,700
5 E3-4e N部品 円盤カラーボール 2,835 2,700
5 E3-4fB N部品 スロープ用人形 青 714 680
5 E3-4fG N部品 スロープ用人形 緑 714 680
5 E3-4fR N部品 スロープ用人形 赤 714 680
5 E3-4fY N部品 スロープ用人形 黄 714 680
5 E3-6 玉の塔 レインドロップ 15,540 14,800
5 G5-1 チャイム玉の塔(大) 25,200 24,000
5 G5-2 チャイム玉の塔(小) 17,640 16,800
5 G5-3 スカリーノ・2 16,170 15,400
5 H5-1 スカリーノ フォレスト 12,180 11,600
5 J5-1 N部品 スロープ用 船 2,835 2,700
5 J5-2 スロープ人形 ヌルミ 4,410 4,200
5 J5-3 スカリーノ水車セット    9,450 9,000
5 J5-4 スカリーノ鉄琴セット  9,450 9,000
5 J5-5 スカリーノ鈴の塔セット  7,140 6,800
6 F3-1 玉の塔ロロ・スタンダード 22,050 21,000
6 F3-2 玉の塔ロロ・マラソン補充用 22,050 21,000
6 F3-3 玉の塔ロロ・スラルーム(カーブ) 3本 7,140 6,800
6 F3-4 玉の塔ロロ・オリンピア(直線)5本 8,715 8,300
6 F3-5 木箱入積木 街 6,720 6,400
6 J6-1 パターンバインダー1 日本語 3,150 3,000
6 J6-10 cuboro デュオ 19,950 19,000
6 J6-11 cuboro ブロック 11,550 11,000
6 J6-12 玉の塔ロロ・ジュニア 20,790 19,800
6 J6-13a ステッキドール ANNA 6,720 6,400
6 J6-13b ステッキドール MAX 6,720 6,400
6 J6-13c ステッキドール CARO 6,720 6,400
6 J6-13d ステッキドール GLORIA 6,720 6,400
6 J6-13e ステッキドール BERT 6,720 6,400
6 J6-14 ステッキツリー5段 緑 5,040 4,800
6 J6-15 ステッキツリー4段 緑 3,990 3,800
6 J6-16 ドイツの街 (大) 27,090 25,800
6 J6-17 ドイツの街 (小) 14,700 14,000
6 J6-18 玉の塔ロロ・モーグル 6本 9,450 9,000
6 J6-19 玉の塔ロロ・ウェーブ 6本 8,505 8,100
6 J6-2 cuboro スタンダード 27,300 26,000
6 J6-20 玉の塔ロロ・オリンピア(直線)単品 1,785 1,700
6 J6-21 玉の塔ロロ・スラローム(カーブ) 単品 2,415 2,300
6 J6-22 玉の塔ロロ・モーグル 単品 1,680 1,600
6 J6-23 玉の塔ロロ・ウェーブ 単品 1,470 1,400
6 J6-3 cuboro ベーシス 19,950 19,000
6 J6-4 クゴリーノ 18,900 18,000
6 J6-5 クゴリーノ ポップ 7,350 7,000
6 J6-6 cuboro プラス 15,750 15,000
6 J6-7 cuboro ムルティ 16,800 16,000
6 J6-8 cuboro メトロ 17,850 17,000
6 J6-9 cuboro プロフィ 16,800 16,000
7 108 牧場 2,310 2,200
7 110 汽車のある村 3,360 3,200
7 112 ぼくの村 3,885 3,700
7 113 馬とくるま 2,730 2,600
7 114 動物たち 3,045 2,900
7 118 ZOO(小) 2,415 2,300
7 120 デュシマ動物 2,730 2,600
7 ◎★ 121 ZOO(大) 6,090 5,800
7 ◎★ 122 Dノアの方舟 10,080 9,600
7 124 デュシマ寄木  7,560 7,200
7 125 村寄木     7,980 7,600
7 109-1 スイスの家 2,730 2,600
7 220-1 赤いカー(小)赤   2,415 2,300
7 220-2 赤いカー(小)白木   2,415 2,300
7 221-1 赤いカー(大)赤    2,835 2,700
7 221-2 赤いカー(大)白木   2,835 2,700
7 228-1 10台のカー 2,520 2,400
7 228-2 Dミニカー単品 252 240
7 236-1 デュシマ鉄橋 8,820 8,400
7 C4-3 Dトラック    3,570 3,400
7 D4-1 ZOOへ行こう   11,550 11,000
7 E4-1 SINA 汽車(大)   17,010 16,200
7 E4-2 SINA 汽車(小)   6,195 5,900
7 E4-3 SINA トラクター   5,040 4,800
7 E4-4 SINA 除雪車 3,570 3,400
7 E4-5 SINA ハイウェイトラック 5,040 4,800
7 E4-6 SINA ジープ 6,090 5,800
7 G4-3 ループマグネット 9,450 9,000
7 G4-4 ヴァス イスッ ダス? 10,500 10,000
8 136 オルナボ赤 11,550 11,000
8 137 アニマルパズル 10,395 9,900
8 138 小さな大工さん 5,460 5,200
8 144 モザイク(小)   2,520 2,400
8 145 モザイク(大) 4,620 4,400
8 156 Aステッキモザイク 10,290 9,800
8 143-1 2色モザイク     5,460 5,200
8 C7-1 ゴムパターン遊び 2,730 2,600
8 C7-1a ゴムパターン ゴムのみ 105 100
8 D21-2 トライアングル   3,780 3,600
8 D21-3 エレメント1 3,780 3,600
8 D21-4 エレメント2  3,780 3,600
8 D24-8 ジーナモザイク 3,045 2,900
8 F22-4 肩ぐるま家族   3,360 3,200
8 G8-1 ジーナ三角モザイク 4,620 4,400
8 G8-2 ジーナリング 4,620 4,400
8 H10-1 シグナル1 Remember 2,205 2,100
8 H10-2 シグナル2 Remember 2,205 2,100
8 H10-3 アートクアルテット 3,570 3,400
8 H10-4 シグナルBOX 4,410 4,200
8 H8-1 ジーナカラースティック 2,835 2,700
8 H8-2 ジーナカラードット 2,625 2,500
8 J8-1 ジュエルメモリー 11,550 11,000
8 J8-2 ジュエルドミノ 12,600 12,000
8 J8-3 アルハンブラ 3,990 3,800
9 139-1 白板大45cm 5,040 4,800
9 139-2 白板(小)30cm 3,255 3,100
9 140-1 マグネットセット大 10,290 9,800
9 140-2 マグネットセット(小) 6,720 6,400
9 140-3 マグネットファミリー 5,670 5,400
9 141-1 マグネット色板(大) 6,090 5,800
9 141-2 マグネット色板(小) 3,360 3,200
9 142-1 マグネット(小)おはじき 3,465 3,300
9 142-2 マグネット大おはじき 6,720 6,400
9 B5-1 ピンマグネット 1,365 1,300
9 B5-2 スティックマグネット 3,465 3,300
9 B5-3 動物マグネット 4,410 4,200
9 B5-4 モザイクマグネット 4,410 4,200
9 C24-15 カン入りマグネットジュニア 3,780 3,600
9 C24-5 カン入りマグネット   3,990 3,800
9 C6-5 フェイスタッチ(小) 14,280 13,600
9 C6-6 よく聞いて 16,905 16,100
9 D24-10 カン入りフリッパー 3,570 3,400
9 E24-8 カン入りマグネットねこ 2,520 2,400
9 F14-3 フレーベル色棒帳  6,195 5,900
9 F17-3 ステッキお花畑   27,300 26,000
9 G9-1 砂絵遊び(小)セット 17,850 17,000
9 G9-2 砂絵遊び補充用砂1kg 735 700
9 G9-3a モチーフチューブ 花  2,520 2,400
9 G9-3b モチーフチューブ 海  2,520 2,400
9 G9-3c モチーフチューブ 星  2,520 2,400
9 G9-4 カン入りマグネットファーム 4,410 4,200
10 151 プラステン 6,510 6,200
10 158 ステッキ5×5 2,520 2,400
10 188 Dルーレット   6,300 6,000
10 80-2 M時計 (小) 1,155 1,100
10 80-3 M時計 大(白木) 4,305 4,100
10 150-1 ソロバン大 5,040 4,800
10 150-2 ソロバン小 3,570 3,400
10 157-1 ステッキ7×7 5,460 5,200
10 157-2 箱入り5×5 6,720 6,400
10 159-1 ステッキ10×10  2,520 2,400
10 159-2 ジャンボ10×10 8,820 8,400
10 B3-2 Aはかり   11,550 11,000
10 B6-3a Jrパック A 4,410 4,200
10 B6-3b Jrパック B 4,410 4,200
10 F3-6A MOTO     4,410 4,200
10 F3-6B MOTO 別売プロペラ4ケ 1,470 1,400
10 G10-1 CUBIO基本セットハーフ 8,925 8,500
10 G10-2 CUBIO基本セットNEW 16,800 16,000
10 G10-3 CUBIOモビレベース 7,980 7,600
10 G10-4 CUBIO汽車3両 11,340 10,800
10 G10-5 フォーメル1 NEW 6,090 5,800
10 G6-3 クリップクラップ 3,150 3,000
10 H4-1 モデュロ4 32,550 31,000
10 H4-3 バランススティック用ボード5枚 1,470 1,400
10 J10-1 CUBIO 玉の塔 基本セット 18,900 18,000
10 J10-2 バランススティック+(プラス) 3,990 3,800
10 J10-3 N人形 Maxi 腕付き 4ケ 4,200 4,000
10 J10-4 N人形 Pico 4ケ 2,310 2,200
11 88 箱入ビーズ 2,835 2,700
11 98 織り機スージー 3,990 3,800
11 86-1 ハートビーズ(小) 1,890 1,800
11 86-2 ハートビーズ(大) 3,360 3,200
11 86-3 ミニビーズ 丸ケース入り 1,365 1,300
11 99-1 織り機 ロッテ 2,940 2,800
11 99-2 織り機 イネス 5,040 4,800
11 99-4 織機ユッタ40cm巾 10,710 10,200
11 105-2B ひも通しポニー B 4,620 4,400
11 105-2G ひも通しポニー G 4,620 4,400
11 105-2R ひも通しポニー R 4,620 4,400
11 A3-3 リリアン編み小 1,029 980
11 B23-10 自在人形 中 798 760
11 B23-11 自在人形 (小)  567 540
11 B23-12 工作指人形 単品  168 160
11 B23-12 工作指人形10ケセット 1,680 1,600
11 B23-9 自在人形 大  1,008 960
11 C3-1 緑帽リリアン編み 630 600
11 C7-2 BK工作こま 大   441 420
11 C7-3a ML工作コマ   210 200
11 C7-3b BK工作逆立ちごま 168 160
11 D17-4b SINAビーズ   3,045 2,900
11 E24-5a ビーズエレガント 古朱 1,995 1,900
11 E24-5b ビーズエレガント 紫 1,995 1,900
11 E24-5c ビーズエレガント ターコイズ 1,995 1,900
11 E24-5d ビーズエレガント 白木 1,995 1,900
11 E24-5e ビーズエレガント ピンク 1,995 1,900
11 E24-5f ビーズエレガント トルコブルー 1,995 1,900
11 E24-6 アクセサリービーズ アソートMIX 966 920
11 E24-6B アクセサリービーズ 青MIX 966 920
11 E24-6G アクセサリービーズ 緑MIX 966 920
11 E24-6R アクセサリービーズ 赤MIX 966 920
11 E7-4 ローリーロイス 2,940 2,800
11 E7-9 BK工作ヨーヨー 903 860
11 F14-1 クラフトスティック 2,100 2,000
11 F14-2 クラフトチップス 2,940 2,800
11 F3-7 ゴム編み機 2,835 2,700
11 G6-1 ひも通しホワイトボード 1,155 1,100
11 G6-4 ミニビーズマット 丸ケース入 1,470 1,400
11 G6-5B 筒入りビーズ 青 1,890 1,800
11 G6-5G 筒入りビーズ 緑 1,890 1,800
11 G6-5R 筒入りビーズ 赤 1,890 1,800
11 H8-3 ひも通しハウス 5,775 5,500
11 J11-1 ミックスビーズ 3,570 3,400
12 191 コリントゲーム   10,920 10,400
12 A11-3 輪投げ         7,980 7,600
12 A11-3a 輪投げの輪 別売1ヶ 357 340
12 B6-7 動かないで        6,195 5,900
12 B7-3 Aソリテッド    3,780 3,600
12 B7-4 Aミューレ      3,780 3,600
12 B7-5 マグネットダイヤモンド 20,160 19,200
12 C6-2 木箱入ミカド 大 3,150 3,000
12 C6-3 木箱入ミカド (小)  1,155 1,100
12 C7-7 三目並べ123 1,995 1,900
12 D7-1 Bソリテッド 1,890 1,800
12 D7-2 Jサッカーゲーム   5,145 4,900
12 E6-2 ジュニア・コロナ 9,240 8,800
12 F19-4a ジャグラーボール 1,113 1,060
12 F19-4b ジャグラーボール箱入3コセット 4,305 4,100
12 F19-5 ヨーヨー ストライプ 3,780 3,600
12 F19-6 ヨーヨー レインボー 3,780 3,600
12 F22-3 メモロンド    9,450 9,000
12 G11-2 ロンドローロ(玉わたしゲーム) 9,870 9,400
12 G11-3 ミニホッケー 3,780 3,600
12 G25-1 スタック 4,410 4,200
12 G25-2 ジャングルジャム 3,150 3,000
12 H11-1 モザイククアルテット 8,400 8,000
12 J12-1 シャドーブロック ミニ 14,175 13,500
12 J12-2 キュビ カラー 14,490 13,800
12 J12-3B グループなわとび 5mL 青 2,205 2,100
12 J12-3R グループなわとび 5mL 赤 2,205 2,100
12 J12-4R ハンドルなわとび 赤 240cmL 1,260 1,200
12 J12-4Y ハンドルなわとび 黄 240cmL 1,260 1,200
12 J12-5B ロープなわとび 青 280cmL 1,260 1,200
12 J12-5R ロープなわとび 赤 280cmL 1,260 1,200
12 J12-6 Bダイヤモンドゲーム 6,090 5,800
13 96B ジュバ 青  6,720 6,400
13 96G ジュバ 緑  6,720 6,400
13 96R ジュバ 赤 6,720 6,400
13 96Y ジュバ 黄 6,720 6,400
13 A24-1a Kモザイク(大) 43,050 41,000
13 A24-1b Kモザイク(小) 18,900 18,000
13 D17-9 ヴィボ 14,700 14,000
13 E7-13 アークレインボウ 25,200 24,000
13 E7-15 アレーナ 11,340 10,800
13 F2-1 シグナ 7,140 6,800
13 G12-1 スカレッタ 12,600 12,000
13 G21-1 イマーゴ 25,200 24,000
13 G21-2B キューブレックス 青 4,410 4,200
13 G21-2OR キューブレックス オレンジ 4,410 4,200
13 G21-3 ホルツミカド  4,410 4,200
13 G21-4 コマ・オプトリック 9,660 9,200
13 H12-1 ゲモ         23,100 22,000
13 H12-2 ムルティム 16,170 15,400
13 H12-3a イカモ 大      44,100 42,000
13 H12-3b イカモ (小)      20,790 19,800
13 J13-1 レゴロ 生産企画品
13 J13-2 カンパニーレ 色 17,850 17,000
13 J13-3 カンパニーレ 黒 17,850 17,000
13 J13-4 洋書 KURT NAEF 6,300 6,000
14 178 カラーゴマ バウハウス 5,250 5,000
14 207 リグノ 25,410 24,200
14 208 ネフスピール 15,540 14,800
14 209 アングーラ 29,400 28,000
14 213 バウスピール バウハウス 15,750 15,000
14 214 モデュロン 28,350 27,000
14 194BK ラビーリンス黒 6,090 5,800
14 194R ラビーリンス赤 6,090 5,800
14 205-1 チェス盤 バウハウス 19,950 19,000
14 205-2 チェスゴマ バウハウス 39,900 38,000
14 206-2 ホルツコレクション 16,590 15,800
14 210B キュービックス青 18,900 18,000
14 210M キュービックス モノクロ 18,900 18,000
14 210N キュービックス白木 18,900 18,000
14 210R キュービックス赤 18,900 18,000
14 211B セラ 青 20,790 19,800
14 211M セラ モノクロ 20,790 19,800
14 211N セラ 白木 20,790 19,800
14 211R セラ 赤 20,790 19,800
14 212B ダイアモンドB 38,850 37,000
14 212M ダイアモンドM 38,850 37,000
14 212N ダイアモンドN 38,850 37,000
14 212NB ダイアモンド クルミ 45,150 43,000
14 589-7 Nコマ(小) 315 300
14 B19-13 マグネフ   4,095 3,900
14 D24-1 N木のコマ5ケセット 8,085 7,700
14 D24-1 N木のコマ 単品 966 920
14 E8-3 木箱 1,470 1,400
14 F8-2B ルナ 青 8,295 7,900
14 F8-2G ルナ 緑 8,295 7,900
14 F8-2R ルナ 赤 8,295 7,900
14 F8-3G トルシィこま(大)緑 2,310 2,200
14 F8-3OR トルシィこま(大)橙 2,310 2,200
14 F8-3Y トルシィこま(大)黄 2,310 2,200
14 F8-4G トルシィこま(中)緑 1,995 1,900
14 F8-4OR トルシィこま(中)橙 1,995 1,900
14 F8-4Y トルシィこま(中)黄 1,995 1,900
14 F8-5G トルシィこま(小)緑 1,680 1,600
14 F8-5OR トルシィこま(小)橙 1,680 1,600
14 F8-5Y トルシィこま(小)黄 1,680 1,600
14 G13-1 ミニネフスピール 8,820 8,400
14 H13-1 ヴィビ 8,295 7,900
15 229 6人のりCAR 2,730 2,600
15 218-1 1人乗りヘリ赤 5,145 4,900
15 218-2 1人のりヘリ 白木 5,145 4,900
15 227-3 BK白木信号小     1,890 1,800
15 227-4 BK白木信号大 2,940 2,800
15 230-11 横断歩道あり  399 380
15 230-14 工事中     399 380
15 230-15 パーキング   399 380
15 230-16 一旦停止(STOP) 399 380
15 230-2 駐車禁止    399 380
15 230-20 子供に注意   399 380
15 230-21 優先道路    399 380
15 230-23 30k標識   399 380
15 230-3 右折と直進   399 380
15 230-4 駐停車禁止   399 380
15 230-5 自転車可    399 380
15 230-7 追越し禁止   399 380
15 230-8 進入禁止    399 380
15 230-9 歩行者道路   399 380
15 239-1 4人バス 赤    4,200 4,000
15 239-2 4人バス 白木 4,200 4,000
15 242-1 1人のりPKW 白木 3,465 3,300
15 242-2 1人のりPKW 赤 3,465 3,300
15 242-3 1人のりPKW 青 3,465 3,300
15 243-1 PKW 白木 4,095 3,900
15 243-2 PKW 赤 4,095 3,900
15 243-3 PKW 青 4,095 3,900
15 247-1 オートバイ 赤 3,360 3,200
15 247-2 オートバイ 白木 3,360 3,200
15 253-1A 消防車中 白木 7,770 7,400
15 253-1B 消防車中 赤 7,770 7,400
15 254-2 バウクレーン色付 16,170 15,400
15 263-1 フィンランドの汽車N 18,900 18,000
15 263-2 フィンランドの汽車色 21,000 20,000
15 B9-10BL K補充用人形 青 147 140
15 B9-10G K補充用人形 緑 147 140
15 B9-10N K補充用人形 白木 147 140
15 B9-10R K補充用人形 赤 147 140
15 B9-10Y K補充用人形 黄 147 140
15 B9-2 パイロン 399 380
15 B9-3 パーキングメーター 1,050 1,000
15 B9-4 登山列車 3,885 3,700
15 B9-5B スピーディ 青 2,100 2,000
15 B9-5G スピーディ 緑 2,100 2,000
15 B9-5N スピーディ 白木 2,100 2,000
15 B9-5R スピーディ 赤 2,100 2,000
15 B9-6B ステッキモビレ 青 7,770 7,400
15 B9-6N ステッキモビレ 白木 7,770 7,400
15 B9-6R ステッキモビレ 赤 7,770 7,400
15 C9-1R レーシングカー 赤 3,360 3,200
15 C9-2N レーシングカー 白木 3,360 3,200
15 C9-6 標識大8本セット 5,040 4,800
15 D9-10 Nトレーラー 34,650 33,000
15 D9-11 N人形6人セット 1,890 1,800
15 D9-12 N2人乗シート 1,680 1,600
15 D9-13 N人形 赤  (乗り物用) 357 340
15 D9-14 Nダンプの荷台 10,395 9,900
15 D9-15 N消防車の梯子 12,600 12,000
15 D9-16 N荷台+後輪トレーラー用 17,325 16,500
15 ★◎ D9-3 シャベルローダー 5,460 5,200
15 D9-4 Kトラクター 赤   7,770 7,400
15 D9-5N バス(大) 白木 4,095 3,900
15 D9-5R バス(大) 赤 4,095 3,900
15 D9-7 N8人乗りトラック 22,050 21,000
15 D9-8 Nダンプカー 28,350 27,000
15 D9-9 N消防車 32,550 31,000
15 E9-1 BK遮断機  693 660
15 G14-1 3人のりひこうき   6,090 5,800
15 G14-2 2人のりミニバン 4,620 4,400
15 H14-1 M トラック   12,600 12,000
15 H14-2 M 救急車      12,600 12,000
15 H14-3 M フォークリフト  13,650 13,000
15 H14-4 M 消防車      12,600 12,000
15 J15-1 ジープ (小) 白木 3,675 3,500
15 J15-10 オープンカー 白木 3,570 3,400
15 J15-11 ピックアップトラック 白木 3,570 3,400
15 J15-12 スポーツカー 赤 6,195 5,900
15 J15-13N 白いバス 4,410 4,200
15 J15-13R 赤いバス 4,620 4,400
15 J15-2 クレーン車 (小) 赤 4,620 4,400
15 J15-3 はしご車 (小) 赤 4,725 4,500
15 J15-4 2人のりクレーン車 5,040 4,800
15 J15-5 4人のりはしご車 5,460 5,200
15 J15-6 黄色いヘリコプター 4,725 4,500
15 J15-7 Jひこうき 3,570 3,400
15 J15-8 登山列車 黒タイヤ 5,565 5,300
15 J15-9 ヨット 赤 4,725 4,500
16 C10-4c 交換マグネット10ヶ入り 546 520
16 C10-4d 交換用ジョイント 25ケ    9630 693 660
16 C10-4e 交換用車輪12ヶ入 546 520
16 E10-1 オールドタイマー4両  9651 2,520 2,400
16 E10-10 汽車セット スタンダード  9602 11,340 10,800
16 E10-11 8の字セット      9601 9,030 8,600
16 E10-13 汽車セット サークル小   9600 5,040 4,800
16 E10-16 トランスポーター96   9647 3,885 3,700
16 E10-17 直線4本        9628 1,470 1,400
16 E10-18 短直線4本       9624 1,365 1,300
16 E10-19 カーブレール4本    9627 1,575 1,500
16 E10-2 貨車4両        9644 2,940 2,800
