節電チャレンジ月報【12年04月】
4月になってようやくペースが戻ってきました。電灯はマイナス16.0%と少なめながらも3月よりは改善。一方、動力(エアコン)はマイナス9.6%と小幅ながら減少。2月、3月の増加傾向に歯止めがかかりました。となってしまいました。それでも、トータルではマイナス15.6%と、2月、3月に続くワースト3ですが、目標の15%をクリアしました(前年同月比)。
前月と比較しながら考察しますと...
電灯
- 使用量は、前月より16%減少。前年同月比でも16%減少。
動力
- 前月より7割ほど減少。3分の1以下!
- 前年同月比ではマイナス9.6%と微減。
百町森店舗の使用電力量(単位はkWh)
使用月 | 電灯(契約12k) | 動力(契約16k) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | |
(05月)
|
1,778
|
1,259
|
-29.2% |
138
|
90
|
-34.8% | 1,916 | 1,349 | -29.6% |
06月 | 1,624 | 1,237 | -23.8% | 253 | 209 | -17.4% | 1,877 | 1,446 | -23.0% |
07月 | 1,819 | 1,334 | -26.7% | 1,078 | 637 | -40.9% | 2,897 | 1,971 | -32.0% |
08月 | 1,539 | 1,196 | -22.3% | 1,103 | 718 | -34.9% | 2,642 | 1,914 | -27.6% |
09月 | 1,616 | 1,302 | -19.4% | 668 | 373 | -22.0% | 2,284 | 1,675 | -26.7% |
10月 | 1,674 | 1,212 | -27.6% | 86 | 81 | -6.3% | 1,760 | 1,293 | -26.5% |
11月 | 1,639 | 1,336 | -18.5% | 79 | 78 | -5.5% | 1,718 | 1,414 | -17.7% |
12月 | 2,054 | 1,597 | -22.2% | 216 | 214 | -0.9% | 2,270 | 1,811 | -20.2% |
01月 | 1,771 | 1,327 | -25.1% | 601 | 452 | -24.8 | 2,372 | 1,779 | -25.0% |
02月 | 1,666 | 1,359 | -18.4% | 291 | 453 | +55.7% | 1,957 | 1,812 | -7.4% |
03月 | 1,636 | 1,451 | -11.3% | 173 | 283 | +63.6% | 1,809 | 1,734 | -4.1% |
04月 | 1,451 | 1,219 | -16.0% | 94 | 85 | -9.6% | 1,545 | 1,304 | -15.6% |
合計 | 20,267 | 15,829 | -21.9% | 4,780 | 3,673 | -23.2% | 25,047 | 19,502 | -22.1% |
平均 | 1,689 | 1,319 | 398 | 306 | 2,087 | 1,625 |
この記事が含まれる商品カテゴリ・特集
- ├節電