節電チャレンジ【年度報告】
節電の取り組みを始めたのが昨年の5月下旬からだったので、正式には6月からスタートしたことになります。今年5月の結果をもって1年を振り返りたいと思います。
- 電灯使用量:19,748kWhから15,885kWhへ、19.6%マイナス
- 動力使用量:4,732kWhから3,677kWhへ、22.3%マイナス
- 全体使用量:24,480kWhから19,562kWhへ、20.1%マイナス
と、トータルでマイナス20%と、目標の15%を見事にクリアしました!(パチパチ…)
しかしながら、直近の5月だけを昨年と比べると、電灯も電力もプラス4.5%の増加になってしまいました。昨年は、色々な対策を行ったので、その前の年に比べて30%ほどマイナスという大幅な減少となりましたが、今年は昨年と同レベルの対策しか行っていないためです。
天候次第では、昨年よりプラスが続いてしまうことも考えられます。なんらかの対策をとるべく検討中です…
百町森店舗の使用電力量(単位はkWh)
合計、平均は、2011年6月から2012年5月を対象。
使用月 | 電灯(契約12k) | 動力(契約16k) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 前年同月比 | |
(05月)
|
1,778
|
1,259
|
-29.2% |
138
|
90
|
-34.8% | 1,916 | 1,349 | -29.6% |
06月 | 1,624 | 1,237 | -23.8% | 253 | 209 | -17.4% | 1,877 | 1,446 | -23.0% |
07月 | 1,819 | 1,334 | -26.7% | 1,078 | 637 | -40.9% | 2,897 | 1,971 | -32.0% |
08月 | 1,539 | 1,196 | -22.3% | 1,103 | 718 | -34.9% | 2,642 | 1,914 | -27.6% |
09月 | 1,616 | 1,302 | -19.4% | 668 | 373 | -22.0% | 2,284 | 1,675 | -26.7% |
10月 | 1,674 | 1,212 | -27.6% | 86 | 81 | -6.3% | 1,760 | 1,293 | -26.5% |
11月 | 1,639 | 1,336 | -18.5% | 79 | 78 | -5.5% | 1,718 | 1,414 | -17.7% |
12月 | 2,054 | 1,597 | -22.2% | 216 | 214 | -0.9% | 2,270 | 1,811 | -20.2% |
01月 | 1,771 | 1,327 | -25.1% | 601 | 452 | -24.8 | 2,372 | 1,779 | -25.0% |
02月 | 1,666 | 1,359 | -18.4% | 291 | 453 | +55.7% | 1,957 | 1,812 | -7.4% |
03月 | 1,636 | 1,451 | -11.3% | 173 | 283 | +63.6% | 1,809 | 1,734 | -4.1% |
04月 | 1,451 | 1,219 | -16.0% | 94 | 85 | -9.6% | 1,545 | 1,304 | -15.6% |
05月 | 1,259 | 1,315 | +4.4% | 90 | 94 | +4.5% | 1,349 | 1,409 | +4.4% |
合計 | 19,748 | 15,585 | -19.6% | 4,732 | 3,677 | -22.3% | 24,480 | 19,562 | -20.1% |
平均 | 1,646 | 1,324 | 394 | 306 | 2,040 | 1,630 |
この記事が含まれる商品カテゴリ・特集
- ├節電