節電チャレンジ月報【12年06月】
マイナス20%という成績を残した節電チャレンジも2年目に入りました。今月はトータルで4.6%の減少となりましたが、電灯だけで見ると3%の増加となっています。
今のところ、追加の対策は行っていないので、気温次第では、前年度より増えてしまう懸念も出ています。なんらかの対策をとるべく検討中です…
前月と比較しながら考察しますと...
電灯
- 使用量は、前月より3%減少。前年同月比では3%増加。
動力
- 前年同月比で49.8%減少。
百町森店舗の使用電力量(単位はkWh)
使用月 | 電灯(契約12k) | 動力(契約16k) | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 前年同月比 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 前年同月比 | |
06月 | 1,624 | 1,237 | 1,275 | 3.1% | 253 | 209 | 105 | -49.8% | 1,877 | 1,446 | 1,380 | -4.6% |
07月 | 1,819 | 1,334 | 1,078 | 637 | 2,897 | 1,971 | ||||||
08月 | 1,539 | 1,196 | 1,103 | 718 | 2,642 | 1,914 | ||||||
09月 | 1,616 | 1,302 | 668 | 373 | 2,284 | 1,675 | ||||||
10月 | 1,674 | 1,212 | 86 | 81 | 1,760 | 1,293 | ||||||
11月 | 1,639 | 1,336 | 79 | 78 | 1,718 | 1,414 | ||||||
12月 | 2,054 | 1,597 | 216 | 214 | 2,270 | 1,811 | ||||||
01月 | 1,771 | 1,327 | 601 | 452 | 2,372 | 1,779 | ||||||
02月 | 1,666 | 1,359 | 291 | 453 | 1,957 | 1,812 | ||||||
03月 | 1,636 | 1,451 | 173 | 283 | 1,809 | 1,734 | ||||||
04月 | 1,451 | 1,219 | 94 | 85 | 1,545 | 1,304 | ||||||
05月 | 1,259 | 1,315 | 90 | 94 | 1,349 | 1,409 | ||||||
合計 | 19,748 | 15,585 | 4,732 | 3,677 | 24,480 | 19,562 | ||||||
平均 | 1,646 | 1,324 | 394 | 306 | 2,040 | 1,630 |
この記事が含まれる商品カテゴリ・特集
- ├節電