節電チャレンジ月報【14年02月】

使用量合計で見ると、前年同月比で3.7%減とほんのわずかですが減りました。

171 banner

エアコンは3%強増と対前年比増が続いています。逆に、電灯が7%減で、9ヶ月ずっとマイナスです。

百町森店舗の使用電力量(単位はkWh)

使用月 電灯(契約12k) 動力(契約16k) 合計
2010 2011 2012 2013 前年同月比 2010 2011 2012 2013 前年同月比 2010 2011 2012 2013 前年同月比
06月 1,624 1,237 1,275 1,003 -21.3% 253 209 105 125 +19% 1,877 1,446 1,380 1,128 -18.3%
07月 1,819 1,334 1,200 1,162 -3.2% 1,078 637 498 562 +12.9% 2,897 1,971 1,698 1,724 +1.5%
08月 1,539 1,196 1,316 1,215 -7.7% 1,103 718 961 1,014 +5.5% 2,642 1,914 2,277 2,229 -2.1%
09月 1,616 1,302 1,108 1,031 -6.9% 668 373 527 366 -30.6% 2,284 1,675 1,635 1,397 -14.6%
10月 1,674 1,212 1,258 1,102 -12.4% 86 81 93 113 +21.5% 1,760 1,293 1,351 1,215 -10.1%
11月 1,639 1,336 1,396 1,189 -14.8% 79 78 82 86 +4.9% 1,718 1,414 1,478 1,275 -13.7%
12月 2,054 1,597 1,473 1,416 -3.9% 216 214 259 276 +6.6% 2,270 1,811 1,732 1,692 -2.3%
01月 1,771 1,327 1,255 1,116 -11.1% 601 452 634 729 +15% 2,372 1,779 1,889 1,845 -2.3%
02月 1,666 1,359 1,202 1,118 -7.0% 291 542 576 595 +3.3% 1,957 1,901 1,778 1,713 -3.7%
03月 1,636 1,451 1,259     173 283 116     1,809 1,734 1,375    
04月 1,451 1,219 1,126     94 85 88     1,545 1,304 1,214    
05月 1,259 1,315 1,291     90 94 100     1,349 1,409 1,391    
合計 19,748 15,585 15,159     4,732 3,766 4,039     24,480 19,651 19,198    
平均 1,646 1,324 1,263   394 306 337   2,040 1,638 1,600  

この記事が含まれる商品カテゴリ・特集

アーカイブ